Konečné pořadí V. ročníku soutěže o Pohár ADK jednotlivců i družstev
Contest | Organised by | Date | Location |
---|---|---|---|
XXVI. Třebíčské kouření | Podskalák Třebíč | 11. 11. 2023 | zámek Třebíč |
Martinské kouření 2023 | Královéhradecký Pipe Club | 02. 12. 2023 | Hradec Králové |
XII. Socka dýmka 2024 | Pipe Club 00 Brandýsek | 20. 01. 2024 | Brandýsek |
Aprílové kouření 2024 | PC Janeba Mariánské Lázně | 23. 03. 2024 | Františkovy Lázně |
XX. Mistrovství Valašska o Starostovu fajku | Valašský Fajfklub | 20.04.2024 | Valašské Meziříčí |
IV. Májové kouření o stříbrný groš | Spolek kuřáků dýmky Havlíčkův Brod Pipe club Stříbrný groš | 04.05.2024 | Kutná Hora |
XXXI. Mistrovství České republiky v pomalém kouření dýmky a XXIII. Klání zemí koruny České | Šumavský Pipe Club Prachatice | 15.06.2024 | Vimperk |
XIII: Grand Prix Slovakia 2024 | Pipe Club Orava a Pipe Club Nitra | 14.09.2024 | Oravská Priehrada |
Babinského memoriál 2024 | Špilberk PC Brno | 28.09.2024 | Brno |
Po devíti bodovaných soutěžích je konečné pořadí následující
Individuals
Rank | Re_Smoker | Points | Name | Surname | Club | Stát | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | štěpánek_martin | 184 | Martin | Štěpánek | SKD Havlíčkův Brod | CZ | Muž |
2 | hubacz_michal | 182 | Michal | Hubacz | PC Dymka.net | CZ | Muž |
3 | tingl_lukáš | 171 | Lukáš | Tingl | PC Dymka.net | CZ | Muž |
4 | holý_libor | 156 | Libor | Holý | PC Dymka.net | CZ | Muž |
5 | tůma_martin | 122 | Martin | Tůma | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
6 | hrabal_jindřich | 109 | Jindřich | Hrabal | PC Dymka.net | CZ | Muž |
7 | farana_stanislav | 87 | Stanislav | Farana | PC Ostrava | CZ | Muž |
8 | plocek_miloslav | 77 | Miloslav | Plocek | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
9 | žižka_adolf | 76 | Adolf | Žižka | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
10 | kotulán_sen_břetislav | 75 | Břetislav | Kotulán Sen. | PC Brno | CZ | Muž |
11 | soukup_václav | 72 | Václav | Soukup | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
12 | vašek_jan | 68 | Jan | Vašek | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
13 | kozoň_milan | 66 | Milan | Kozoň | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
14 | brtek_petr | 65 | Petr | Brtek | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
15 | adam_denis | 64 | Denis | Adam | Pipe Club Nové Mesto nad Váhom | SK | Muž |
16 | rolčík_jakub | 64 | Jakub | Rolčík | PC Dymka.net | CZ | Muž |
17 | janků_jiří | 62 | Jiří | Janků | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
18 | vodička_jan | 60 | Jan | Vodička | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
19 | blizňák_miroslav | 58 | Miroslav | Blizňák | PC Zlín | CZ | Muž |
20 | žižka_jan | 55 | Jan | Žižka | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
21 | pšeničková_zdenka | 54 | Zdenka | Pšeničková | KPC Hradec Králové | CZ | Žena |
22 | dušánek_miroslav | 51 | Miroslav | Dušánek | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
23 | smutek_jiří | 50 | Jiří | Smutek | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
24 | šoltys_jiří | 49 | Jiří | Šoltys | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
25 | chymčák_vasil | 47 | Vasil | Chymčák | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
26 | šebestík_david | 47 | David | Šebestík | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
27 | banás_juraj | 47 | Juraj | Banás | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
28 | borovský_jiří | 46 | Jiří | Borovský | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
29 | votava_antonín | 44 | Antonín | Votava | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
30 | vobořil_petr | 44 | Petr | Vobořil | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
31 | tikovský_jun_václav | 43 | Václav jnr. | Tikovský | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž |
32 | trubacs_tivadar | 43 | Tivadar | Trubacs | 424 PC Dombóvár | HU | Muž |
33 | tóth_lászló | 41 | László | Tóth | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
34 | horký_milan | 41 | Milan | Horký | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
35 | havelka_tomáš | 41 | Tomáš | Havelka | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž |
36 | maciejewski_maciej | 39 | Maciej | Maciejewski | Kalisko-Ostrowski Klub Fajki 2010 | PL | Muž |
37 | réti_csaba | 38 | Csaba | Réti | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
38 | trojan_ondřej | 37 | Ondřej | Trojan | PC Dymka.net | CZ | Muž |
39 | pospíšil_alois | 37 | Alois | Pospíšil | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž |
40 | bácsu_dénes | 36 | Dénes | Bácsu | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
41 | fábera_jan | 36 | Jan | Fábera | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
42 | spuchľák_alojz | 35 | Alojz | Spuchľák | Pipe Club Orava | SK | Muž |
43 | kracík_vlastimil | 33 | Vlastimil | Kracík | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž |
44 | přikryl_radim | 32 | Radim | Přikryl | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
45 | bittner_ivo | 32 | Ivo | Bittner | Špilberk PC Brno | CZ | Muž |
46 | medek_jan | 31 | Jan | Medek | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
47 | mikuš_juraj | 31 | Juraj | Mikuš | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
48 | šiška_martin | 30 | Martin | Šiška | PC Bratislava | SK | Muž |
49 | zácha_jiří | 30 | Jiří | Zácha | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
50 | hanžl_jan | 28 | Jan | Hanžl | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
51 | osladil_františek | 28 | František | Osladil | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
52 | kvoch_martin | 28 | Martin | Kvoch | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
53 | kolodrubec_aleš | 27 | Aleš | Kolodrubec | Česká společnost Sherlocka Holmese | CZ | Muž |
54 | smudek_jun_karel | 27 | Karel | Smudek Ml. | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
55 | takáč_zoltán | 27 | Zoltán | Takáč | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
56 | kotulán_jun_břetislav | 27 | Břetislav jnr. | Kotulán | PC Brno | CZ | Muž |
57 | navrátil_emil | 26 | Emil | Navrátil | PC Brno | CZ | Muž |
58 | tritt_małgorzata | 26 | Małgorzata | Tritt | Koniński Klub Fajki - Konin | PL | Žena |
59 | kněz_robert | 25 | Robert | Kněz | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
60 | tritt_marek | 25 | Marek | Tritt | Koniński Klub Fajki - Konin | PL | Muž |
61 | netolička_marek | 25 | Marek | Netolička | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
62 | brož_františek | 25 | František | Brož | Špilberk PC Brno | CZ | Muž |
63 | koža_michal | 24 | Michal | Koža | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
64 | klásek_zdeněk | 23 | Zdeněk | Klásek | PC Dymka.net | CZ | Muž |
65 | grigorov_kiril | 23 | Kiril | Grigorov | Bulgarian Pipe Club | BG | Muž |
66 | jadlovský_josef | 23 | Josef | Jadlovský | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
67 | jeník_josef | 23 | Josef | Jeník | SKD Havlíčkův Brod | CZ | Muž |
68 | čítek_jindřich | 23 | Jindřich | Čítek | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
69 | klečka_kamil | 22 | Kamil | Klečka | Pipe Club Moravia | CZ | Muž |
70 | janda_martin | 22 | Martin | Janda | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
71 | wiejacki_jakub | 22 | Jakub | Wiejacki | Łódzki Klub Smakoszy Fajki - Łódź | PL | Muž |
72 | kopl_petr | 21 | Petr | Kopl | Česká společnost Sherlocka Holmese | CZ | Muž |
73 | banás_andrej | 21 | Andrej | Banás | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
74 | tronina_elena | 20 | Elena | Tronina | Warszawska Liga Fajkowo-Cygarowa | PL | Žena |
75 | omrt_přemysl | 20 | Přemysl | Omrt | CFE Praha | CZ | Muž |
76 | kunc_štěpán | 20 | Štěpán | Kunc | Pipe PuB Ludgeřovice | CZ | Muž |
77 | rimanovský_aleš | 19 | Aleš | Rimanovský | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
78 | gaudi_milán | 19 | Milán | Gaudi | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
79 | steinbauer_petr | 19 | Petr | Steinbauer | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
80 | jurčík_jiří | 18 | Jiří | Jurčík | PC Silesia | CZ | Muž |
81 | zácha_alois | 18 | Alois | Zácha | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
82 | nagy_jános | 18 | János | Nagy | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
83 | jung_antonín | 18 | Antonín | Jung | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
84 | plachký_marek | 17 | Marek | Plachký | PC Silesia | CZ | Muž |
85 | janků_miroslav | 17 | Miroslav | Janků | PC Stříbrný groš | CZ | Muž |
86 | šulgan_jozef | 17 | Jozef | Šulgan | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
87 | stefaniak_tomasz | 17 | Tomasz | Stefaniak | Łódzki Klub Smakoszy Fajki - Łódź | PL | Muž |
88 | peřina_sen_karel | 16 | Karel Sen. | Peřina | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
89 | raś_andrzej | 16 | Andrzej | Raś | PC Szczytna | PL | Muž |
90 | janczar_michal | 16 | Michal | Janczar | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
91 | skalický_tomáš | 15 | Tomáš | Skalický | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž |
92 | vít_daniel | 15 | Daniel | Vít | PC Dymka.net | CZ | Muž |
93 | vašák_martin | 15 | Martin | Vašák | PC Silesia | CZ | Muž |
94 | tikovský_sen_václav | 15 | Václav snr. | Tikovský | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž |
95 | úředníček_josef | 15 | Josef | Úředníček | PC Zlín | CZ | Muž |
96 | gábor_istván | 15 | István | Gábor | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
97 | brečka_tibor | 15 | Tibor | Brečka | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž |
98 | gudev_tomáš | 15 | Tomáš | Gudev | PC Stříbrný groš | CZ | Muž |
99 | galas_vladimír | 15 | Vladimír | Galas | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
100 | křižan_pavel | 15 | Pavel | Křižan | PC Zlín | CZ | Muž |
101 | hubaczová_kateřina | 14 | Kateřina | Hubaczová | PC Dymka.net | CZ | Žena |
102 | stražanec_maroš | 14 | Maroš | Stražanec | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
103 | polák_jan | 14 | Jan | Polák | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
104 | rečka_petr | 14 | Petr | Rečka | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
105 | matejička_samuel | 14 | Samuel | Matejička | PC Bratislava | SK | Muž |
106 | uhrák_david | 14 | David | Uhrák | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
107 | gimesi_zoltán | 13 | Zoltán | Gimesi | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
108 | křivanec_vladimír | 13 | Vladimír | Křivanec | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
109 | juran_michal | 13 | Michal | Juran | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
110 | kolaja_petr | 12 | Petr | Kolaja | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
111 | kopecký_ivan | 11 | Ivan | Kopecký | nezávislý | CZ | Muž |
112 | turner_bohuslav | 11 | Bohuslav | Turner | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
113 | forgó_andrás | 11 | András | Forgó | Fajkový klub Pezinok | SK | Muž |
114 | plecer_jiří | 11 | Jiří | Plecer | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
115 | motyčka_jiří | 11 | Jiří | Motyčka | PC Ostrava | CZ | Muž |
116 | tymel_tomáš | 10 | Tomáš | Tymel | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
117 | rodr_dušan | 10 | Dušan | Rodr | nezávislý | CZ | Muž |
118 | chmelíček_milan | 10 | Milan | Chmelíček | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
119 | kozák_milan | 10 | Milan | Kozák | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
120 | bolibruch_peter | 10 | Peter | Bolibruch | Pipe Club Orava | SK | Muž |
121 | randiaková_andrea | 10 | Andrea | Randiaková | KPC Hradec Králové | CZ | Žena |
122 | munka_erik | 10 | Erik | Munka | Pipe Club Nové Mesto nad Váhom | SK | Muž |
123 | gottwald_jiří | 9 | Jiří | Gottwald | Pipe PuB Ludgeřovice | CZ | Muž |
124 | ritzka_petr | 8 | Petr | Ritzka | Pipe PuB Ludgeřovice | CZ | Muž |
125 | vaněk_josef | 7 | Josef | Vaněk | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
126 | nový_vítězslav | 7 | Vítek | Nový | PC Dymka.net | CZ | Muž |
127 | zupko_ľudovít | 7 | Ľudovít | Zupko | PC Bratislava | SK | Muž |
128 | jakuš_jaroslav | 7 | Jaroslav | Jakuš | Pipe Club Nitra | CZ | Muž |
129 | zahariev_lyudmil | 6 | Lyudmil | Zahariev | Bulgarian Pipe Club | BG | Muž |
130 | zmeškal_zdeněk | 6 | Zdeněk | Zmeškal | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
131 | tanert_oldřich | 6 | Oldřich | Tanert | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
132 | pluhař_michal | 6 | Michal | Pluhař | PC Dymka.net | CZ | Muž |
133 | janoštík_milan | 5 | Milan | Janoštík | nezávislý | CZ | Muž |
134 | jaňák_marek | 5 | Marek | Jaňák | Pipe Club Orava | SK | Muž |
135 | jacek_dariusz | 5 | Dariusz | Jacek | Warszawska Liga Fajkowo-Cygarowa | PL | Muž |
136 | kopeček_jindřich | 5 | Jindřich | Kopeček | Pipe Club Moravia | CZ | Muž |
137 | komárek_jiří | 5 | Jiří | Komárek | Pražská fajfka | CZ | Muž |
138 | koller_gabriel | 5 | Gabriel | Koller | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
139 | kolář_lukáš | 5 | Lukáš | Kolář | nezávislý | CZ | Muž |
140 | kovács_zsolt | 5 | Zsolt | Kovács | MPE Hungarian Pipeclub association | HU | Muž |
141 | kovács_attila | 5 | Attila | Kovács | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
142 | kozlowski_krzysztof | 5 | Krzysztof | Kozlowski | Koniński Klub Fajki - Konin | PL | Muž |
143 | kozák_roman | 5 | Roman | Kozák | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
144 | frala_grzegorz | 5 | Grzegorz | Frala | PC Szczytna | PL | Muž |
145 | escher_igor | 5 | Igor | Escher | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
146 | farago_laszlo | 5 | Laszlo | Farago | ÖPC Vienna | AT | Muž |
147 | fojtíček_zbyněk | 5 | Zbyněk | Fojtíček | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
148 | chytry_grzegorz | 5 | Grzegorz | Chytry | PC Szczytna | PL | Muž |
149 | chýlek_jaroslav | 5 | Jaroslav | Chýlek | Pražská fajfka | CZ | Muž |
150 | cikl_marek | 5 | Marek | Cikl | nezávislý | CZ | Muž |
151 | drabent_julian | 5 | Julian | Drabent | Koniński Klub Fajki - Konin | PL | Muž |
152 | chval_jiří | 5 | Jiří | Chval | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
153 | gužíková_alžbeta | 5 | Alžbeta | Gužíková | Pipe Club Orava | SK | Žena |
154 | galgóczy_miklós | 5 | Miklós | Galgóczy | MPE Hungarian Pipeclub association | HU | Muž |
155 | grespan_giancarlo | 5 | Giancarlo | Grespan | Calumet Pipa Club Cornuda | IT | Muž |
156 | celuch_jaroslav | 5 | Jaroslav | Celuch | PC Ostrava | CZ | Muž |
157 | boháček_rostislav | 5 | Rostislav | Boháček | Pipe PuB Ludgeřovice | CZ | Muž |
158 | agh_jaroslav | 5 | Jaroslav | Agh | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
159 | bednarczyk_zbigniew | 5 | Zbigniew | Bednarczyk | PKF Przemyśl | PL | Muž |
160 | hartl_pavel | 5 | Pavel | Hartl | PC Silesia | CZ | Muž |
161 | haičman_oldřich | 5 | Oldřich | Haičman | Špilberk PC Brno | CZ | Muž |
162 | hladík_pavel | 5 | Pavel | Hladík | nezávislý | CZ | Muž |
163 | hohenauer_roland | 5 | Roland | Hohenauer | ÖPC Vienna | AT | Muž |
164 | hucík_marián | 5 | Marián | Hucík | Pipe Club Orava | SK | Muž |
165 | hrachovec_daniel | 5 | Daniel | Hrachovec | nezávislý | CZ | Muž |
166 | janovský_tomáš | 5 | Tomáš | Janovský | nezávislý | CZ | Muž |
167 | jiříkovský_petr | 5 | Petr | Jiříkovský | nezávislý | CZ | Muž |
168 | jurčáková_katarína | 5 | Katarína | Jurčáková | Pipe Club Orava | SK | Žena |
169 | jurčák_pavol | 5 | Pavol | Jurčák | Pipe Club Orava | SK | Muž |
170 | juráň_radek | 5 | Radek | Juráň | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
171 | kalista_petr | 5 | Petr | Kalista | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
172 | kašpar_jan | 5 | Jan | Kašpar | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
173 | kačírek_františek | 5 | František | Kačírek | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
174 | kaminský_dušan | 5 | Dušan | Kaminský | nezávislý | CZ | Muž |
175 | klimt_jan | 5 | Jan | Klimt | nezávislý | CZ | Muž |
176 | martinec_petr | 5 | Petr | Martinec | Špilberk PC Brno | CZ | Muž |
177 | lukeš_tibor | 5 | Tibor | Lukeš | PC Zlín | CZ | Muž |
178 | lantos_péter | 5 | Péter | Lantos | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
179 | lah_josef | 5 | Josef | Lah | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž |
180 | křivánek_rudolf | 5 | Rudolf | Křivánek | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
181 | kremer_radovan | 5 | Radovan | Kremer | PC Silesia | CZ | Muž |
182 | kubů_petr | 5 | Petr | Kubů | Pipe Club Moravia | CZ | Muž |
183 | krýsa_jan | 5 | Jan | Krýsa | SKD Havlíčkův Brod | CZ | Muž |
184 | krobot_michal | 5 | Michal | Krobot | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
185 | rusina_peter | 5 | Peter | Rusina | Pipe Club Orava | SK | Muž |
186 | plevjak_martin | 5 | Martin | Plevjak | Pipe Club Orava | SK | Muž |
187 | ruzsik_štefan | 5 | Štefan | Ruzsik | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
188 | prát_luděk | 5 | Luděk | Prát | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
189 | pekárek_sen_karel | 5 | Karel | Pekárek St. | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
190 | motyka_jan | 5 | Jan | Motyka | Pipe PuB Ludgeřovice | CZ | Muž |
191 | podzimek_matěj | 5 | Matěj | Podzimek | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž |
192 | novotný_luboš | 5 | Luboš | Novotný | PC Dymka.net | CZ | Muž |
193 | nedělka_milan | 5 | Milan | Nedělka | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
194 | munková_bibiana | 5 | Bibiana | Munková | Pipe Club Nové Mesto nad Váhom | SK | Žena |
195 | mysliveček_jan | 5 | Jan | Mysliveček | PC Stříbrný groš | CZ | Muž |
196 | matouš_otto | 5 | Otto | Matouš | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž |
197 | martínek_jaroslav | 5 | Jaroslav | Martínek | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
198 | ošťádal_jan | 5 | Jan | Ošťádal | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
199 | novák_štefan | 5 | Štefan | Novák | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
200 | pedain_martin | 5 | Martin | Pedain | PC Dymka.net | CZ | Muž |
201 | pchálek_václav | 5 | Václav | Pchálek | PC Silesia | CZ | Muž |
202 | palát_petr | 5 | Petr | Palát | nezávislý | CZ | Muž |
203 | pekárek_jun_karel | 5 | Karel | Pekárek Ml. | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
204 | penn_jiří | 5 | Jiří | Penn | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
205 | plesinger_tomáš | 5 | Tomáš | Plesinger | Česká společnost Sherlocka Holmese | CZ | Muž |
206 | piták_július | 5 | Július | Piták | Pipe Club Orava | SK | Muž |
207 | miklušičáková_mária | 5 | Mária | Miklušičáková | PC Bratislava | SK | Žena |
208 | staníček_juraj | 5 | Juraj | Staníček | Pipe Club Nové Mesto nad Váhom | SK | Muž |
209 | spáčil_jan | 5 | Jan | Spáčil | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
210 | smudek_sen_karel | 5 | Karel | Smudek St. | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
211 | sopuch_jaroslav | 5 | Jaroslav | Sopuch | nezávislý | CZ | Muž |
212 | sasín_vít | 5 | Vít | Sasín | PC Stříbrný groš | CZ | Muž |
213 | sinajský_josef | 5 | Josef | Sinajský | PC Brno | CZ | Muž |
214 | slanina_leoš | 5 | Leoš | Slanina | Česká společnost Sherlocka Holmese | CZ | Muž |
215 | slažanský_patrik | 5 | Patrik | Slažanský | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
216 | svoboda_jiří | 5 | Jiří | Svoboda | PC Stříbrný groš | CZ | Muž |
217 | staněk_jiří | 5 | Jiří | Staněk | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
218 | starý_tomáš | 5 | Tomáš | Starý | Pipe PuB Ludgeřovice | CZ | Muž |
219 | turza_michal | 5 | Michal | Turza | PC Dymka.net | CZ | Muž |
220 | turner_alexander | 5 | Alexander | Turner | Pipe Club Nitra | CZ | Muž |
221 | tesař_petr | 5 | Petr | Tesař | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
222 | tomáš_josef | 5 | Josef | Tomáš | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
223 | tokarčík_juraj | 5 | Juraj | Tokarčík | SK | Muž | |
224 | vass_gergely | 5 | Gergely | Vass | MPE Hungarian Pipeclub association | HU | Muž |
225 | vachta_václav | 5 | Václav | Vachta | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
226 | urban_vilém | 5 | Vilém | Urban | PC Brno | CZ | Muž |
227 | widziszewski_grzegorz | 5 | Grzegorz | Widziszewski | Łódzki Klub Smakoszy Fajki - Łódź | PL | Muž |
228 | vlčko_igor | 5 | Igor | Vlčko | Pipe Club Orava | SK | Muž |
229 | verhás_tamás | 5 | Tamás | Verhás | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
230 | venos_josef | 5 | Josef | Venos | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
231 | welnitz_radovan | 5 | Radovan | Welnitz | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
232 | zieba_alexander | 5 | Alexander | Zieba | PKF Przemyśl | PL | Muž |
233 | zapletal_jiří | 5 | Jiří | Zapletal | PC Silesia | CZ | Muž |
234 | zíka_milan | 5 | Milan | Zíka | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
235 | čul_peter | 5 | Peter | Čul | Pipe Club Orava | SK | Muž |
236 | šipoš_václav | 5 | Václav | Šipoš | Pipe PuB Ludgeřovice | CZ | Muž |
237 | ďulík_jaroslav | 5 | Jaroslav | Ďulík | Pipe PuB Ludgeřovice | CZ | Muž |
238 | švec_jiří | 5 | Jiří | Švec | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
239 | žižková_petra | 5 | Petra | Žižková | ŠPC Prachatice | CZ | Žena |
Clubs
Location | Body_klubu | Club | Name | Surname | Points | Rank |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 509 | PC Dymka.net | Michal | Hubacz | 182 | 2 |
Lukáš | Tingl | 171 | 3 | |||
Libor | Holý | 156 | 4 | |||
2 | 229 | 1. DKKM České Budějovice | Martin | Tůma | 122 | 5 |
Jan | Vodička | 60 | 18 | |||
David | Šebestík | 47 | 26 | |||
3 | 212 | SKD Havlíčkův Brod | Martin | Štěpánek | 184 | 1 |
Josef | Jeník | 23 | 67 | |||
Jan | Krýsa | 5 | 183 | |||
4 | 208 | ŠPC Prachatice | Miloslav | Plocek | 77 | 8 |
Adolf | Žižka | 76 | 9 | |||
Jan | Žižka | 55 | 20 | |||
5 | 167 | KPC Hradec Králové | Milan | Kozoň | 66 | 13 |
Zdenka | Pšeničková | 54 | 21 | |||
Vasil | Chymčák | 47 | 25 |