Průběžné pořadí VII. ročníku soutěže o Pohár ADK jednotlivců i družstev

| Soutěž | Pořádající klub | Datum | Místo | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 29. Třebíčské kouření | 1. DKKM České Budějovice | 08. 11. 2025 | Zámek Třebíč | Detail |
| X. Zacharova fajka | Pipe Club Nitra | 22. 11. 2025 | Podrečany | Detail |
Jednotlivci
| Rank | Points | Participation | TotalSmokingTime | Name | Surname | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1 | 01:39:20 | Jiří | Janků | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí |
| 2 | 49 | 1 | 01:32:20 | Petr | Vobořil | ŠPC Prachatice |
| 3 | 47 | 1 | 01:31:25 | Alois | Pospíšil | Dýmal klub Nový Malín |
| 4 | 45 | 1 | 01:23:07 | Jan | Vodička | 1. DKKM České Budějovice |
| 5 | 43 | 1 | 01:21:39 | Michal | Hubacz | PC Dymka.net |
| 6 | 42 | 2 | 02:02:05 | Michal | Koža | Pipe Club Nitra |
| 7 | 41 | 1 | 01:18:49 | Václav | Soukup | PC Janeba Mariánské Lázně |
| 8 | 40 | 1 | 01:11:05 | Antonín | Votava | ŠPC Prachatice |
| 9 | 39 | 1 | 01:09:58 | Zdeněk | Klásek | PC Dymka.net |
| 10 | 38 | 1 | 01:09:30 | Miroslav | Dušánek | ŠPC Prachatice |
| 11 | 37 | 1 | 01:08:21 | Martin | Štěpánek | PC Stříbrný groš Kutná Hora |
| 12 | 36 | 1 | 01:08:20 | Martin | Pedain | PC Dymka.net |
| 13 | 35 | 1 | 01:06:26 | Bořek | Dvořáček | KPC Hradec Králové |
| 14 | 34 | 1 | 01:05:40 | Vlastimil | Kracík | PC 00 Brandýsek |
| 15 | 33 | 1 | 01:03:50 | Pavel | Hladík | Podskalák Třebíč |
| 16 | 32 | 1 | 01:03:21 | Pavel | Křižan | PC Zlín |
| 17 | 31 | 1 | 01:01:17 | František | Brož | Špilberk PC Brno |
| 18 | 30 | 1 | 01:00:01 | Lukáš | Tingl | PC Dymka.net |
| 19 | 29 | 1 | 01:00:00 | Pavel | Jaroš | Podskalák Třebíč |
| 20 | 28 | 1 | 00:57:45 | Ivo | Bittner | Špilberk PC Brno |
| 21 | 27 | 1 | 00:56:55 | Karel | Müller | Podskalák Třebíč |
| 22 | 26 | 1 | 00:56:40 | Jan | Žižka | ŠPC Prachatice |
| 23 | 25 | 1 | 00:55:22 | Libor | Holý | PC Dymka.net |
| 24 | 24 | 1 | 00:55:05 | Karel I. | Pekárek | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí |
| 25 | 24 | 2 | 01:46:24 | Ľudovít | Zupko | Bratislava Pipe Club |
| 26 | 24 | 2 | 01:43:22 | Samuel | Matejička | Bratislava Pipe Club |
| 27 | 23 | 1 | 01:09:40 | Denis | Adam | Pipe Club Nové Mesto nad Váhom |
| 28 | 23 | 1 | 00:55:01 | Stanislav | Farana | PC Ostrava |
| 29 | 22 | 1 | 00:54:17 | Drahoš | Daloš | Pipe Club Orava |
| 30 | 20 | 1 | 00:51:29 | Martin | Kvoch | PC Janeba Mariánské Lázně |
| 31 | 19 | 1 | 00:50:05 | Jaroslav | Celuch | PC Ostrava |
| 32 | 18 | 1 | 00:49:15 | Josef | Úředníček | PC Zlín |
| 33 | 17 | 1 | 01:05:27 | Juraj | Banás | Pipe Club Nitra |
| 34 | 17 | 1 | 00:49:01 | Vítězslav | Nový | PC Dymka.net |
| 35 | 16 | 1 | 00:48:38 | Radek | Kroča | Dýmal klub Nový Malín |
| 36 | 15 | 1 | 00:48:30 | Jiří | Zapletal | PC Silesia |
| 37 | 14 | 1 | 00:47:50 | Libor | Boček | Pipe Club Moravia |
| 38 | 13 | 1 | 00:58:31 | Ivan | KAPSIAR | PC Banská Bystrica |
| 39 | 13 | 1 | 00:46:20 | Jan | Polák | ŠPC Prachatice |
| 40 | 12 | 1 | 00:50:10 | Patrícia | Tkáčová | Pipe Club Nitra |
| 41 | 12 | 1 | 00:45:53 | Petr | Tesař | Podskalák Třebíč |
| 42 | 11 | 1 | 00:45:12 | Peter | Šima | 1. DKKM České Budějovice |
| 43 | 11 | 1 | 00:42:30 | Marek | Netolička | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí |
| 44 | 10 | 1 | 00:41:25 | Jiří | Motyčka | PC Ostrava |
| 45 | 10 | 1 | 00:41:05 | Lubomír | Lužina | LULUFISAM |
| 46 | 10 | 2 | 01:07:45 | Maroš | Stražanec | Pipe Club Nitra |
| 47 | 10 | 2 | 00:44:09 | Alexander | Turner | Pipe Club Nitra |
| 48 | 9 | 1 | 00:40:06 | Andrej | Banás | Pipe Club Nitra |
| 49 | 8 | 1 | 00:39:45 | Rudolf | Křivánek | Podskalák Třebíč |
| 50 | 8 | 1 | 00:38:54 | Ingrid | BIELIKOVÁ | Pitness Club Podrečany |
| 51 | 7 | 1 | 00:39:20 | Adolf | Žižka | ŠPC Prachatice |
| 52 | 7 | 1 | 00:38:42 | Miroslav | Mazák | Pipe Club Nitra |
| 53 | 6 | 1 | 00:38:35 | Petr | Novák | PC Dymka.net |
| 54 | 6 | 1 | 00:38:18 | Róbert | PAVLEN | Pipe Club Nitra |
| 55 | 5 | 1 | 00:38:25 | Petr | Kolaja | Podskalák Třebíč |
| 56 | 5 | 1 | 00:38:05 | Karel | Smudek Sen. | 1. DKKM České Budějovice |
| 57 | 5 | 1 | 00:37:55 | Radim | Cettl | 1. DKKM České Budějovice |
| 58 | 5 | 1 | 00:37:40 | Martin | Tůma | 1. DKKM České Budějovice |
| 59 | 5 | 1 | 00:36:55 | Jaromír | Dobšák | Pipe Club Moravia |
| 60 | 5 | 1 | 00:36:29 | Jaroslav | Agh | Pipe Club Nitra |
| 61 | 5 | 1 | 00:35:40 | Aleš | Rimanovský | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí |
| 62 | 5 | 1 | 00:35:30 | Přemysl | Omrt | CFE Praha |
| 63 | 5 | 1 | 00:35:09 | Jozef | Adamovič | 1. DKKM České Budějovice |
| 64 | 5 | 1 | 00:34:44 | Michal | Miko | Pipe Club Nitra |
| 65 | 5 | 1 | 00:34:37 | Zoltán | Takáč | Pipe Club Nitra |
| 66 | 5 | 1 | 00:34:10 | Pavol | Jurčák | Pipe Club Orava |
| 67 | 5 | 1 | 00:33:30 | Petra | Žižková | ŠPC Prachatice |
| 68 | 5 | 1 | 00:32:30 | Jan | Mysliveček | PC Stříbrný groš Kutná Hora |
| 69 | 5 | 1 | 00:32:27 | Jiří | Svoboda | PC Stříbrný groš Kutná Hora |
| 70 | 5 | 1 | 00:32:15 | Jiří | Penn | Podskalák Třebíč |
| 71 | 5 | 1 | 00:32:00 | Jan | Spáčil | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí |
| 72 | 5 | 1 | 00:31:40 | Michal | Janczar | KPC Hradec Králové |
| 73 | 5 | 1 | 00:31:18 | Jozef | Kosiba | Pipe Club Nitra |
| 74 | 5 | 1 | 00:30:59 | Martin | BIELIK | Pitness Club Podrečany |
| 75 | 5 | 1 | 00:30:40 | Petr | Rečka | PC Janeba Mariánské Lázně |
| 76 | 5 | 1 | 00:30:39 | Igor | Vlčko | Pipe Club Orava |
| 77 | 5 | 1 | 00:29:53 | Jan | Klimt | 1. DKKM České Budějovice |
| 78 | 5 | 1 | 00:29:45 | Tomáš | Skalický | PC 00 Brandýsek |
| 79 | 5 | 1 | 00:29:08 | Igor | PAULOVIČ | Pitness Club Podrečany |
| 80 | 5 | 1 | 00:28:30 | František | Vorčák | Pipe Club Orava |
| 81 | 5 | 1 | 00:28:28 | Margaréta | Nováková | Pipe Club Nitra |
| 82 | 5 | 1 | 00:27:35 | Daniel | Vít | PC Dymka.net |
| 83 | 5 | 1 | 00:27:29 | Jan | Šnokhous | 1. DKKM České Budějovice |
| 84 | 5 | 1 | 00:27:15 | Jan | Kašpar | 1. DKKM České Budějovice |
| 85 | 5 | 1 | 00:26:57 | Emil | PÍŠŤANSKÝ | PC Banská Bystrica |
| 86 | 5 | 1 | 00:26:40 | Jan | Fábera | 1. DKKM České Budějovice |
| 87 | 5 | 1 | 00:26:40 | Alojz | Spuchľák | Pipe Club Orava |
| 88 | 5 | 1 | 00:25:59 | František | Jonáš | Podskalák Třebíč |
| 89 | 5 | 1 | 00:25:37 | Jiří | Švec | 1. DKKM České Budějovice |
| 90 | 5 | 1 | 00:25:20 | Pavel | Hartl | PC Bruntál |
| 91 | 5 | 1 | 00:23:05 | Tomáš | Havelka | PC 00 Brandýsek |
| 92 | 5 | 1 | 00:22:53 | Milan | Nedělka | Podskalák Třebíč |
| 93 | 5 | 1 | 00:21:14 | Martin | BIELIK | Pitness Club Podrečany |
| 94 | 5 | 1 | 00:21:02 | Kateřina | Hubaczová | PC Dymka.net |
| 95 | 5 | 1 | 00:20:10 | Josef | Palíšek | Pipe Club Moravia |
| 96 | 5 | 1 | 00:19:01 | Josef | Lah | Dýmal klub Nový Malín |
| 97 | 5 | 1 | 00:15:57 | Jiří | Chval | PC Janeba Mariánské Lázně |
| 98 | 5 | 1 | 00:14:50 | Pavel | Halámka | 1. DKKM České Budějovice |
| 99 | 5 | 1 | 00:01:54 | Otakar | Bílek | PC Brno |
| 100 | 5 | 1 | 00:01:26 | Zdenka | Pšeničková | KPC Hradec Králové |
| 101 | 5 | 1 | 00:01:00 | Jan | Procházka | 1. DKKM České Budějovice |
Kluby
| Místo | Body klubu | Klub | Jméno | Příjmení | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | ŠPC Prachatice | Petr | Vobořil | 49 | 2 |
| Antonín | Votava | 40 | 8 | |||
| Miroslav | Dušánek | 38 | 10 | |||
| 2 | 118 | PC Dymka.net | Michal | Hubacz | 43 | 5 |
| Zdeněk | Klásek | 39 | 9 | |||
| Martin | Pedain | 36 | 12 | |||
| 3 | 89 | Podskalák Třebíč | Pavel | Hladík | 33 | 15 |
| Pavel | Jaroš | 29 | 19 | |||
| Karel | Müller | 27 | 21 | |||
| 4 | 86 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | Jiří | Janků | 51 | 1 |
| Karel | I. Pekárek | 24 | 26 | |||
| Marek | Netolička | 11 | 43 | |||
| 5 | 71 | Pipe Club Nitra | Michal | Koža | 42 | 6 |
| Juraj | Banás | 17 | 34 | |||
| Patrícia | Tkáčová | 12 | 40 |
Statistiky soutěží ADK
| Statistika | VII. ročník 25-26 |
|---|---|
| Počet soutěží | 2 |
| Počet a zastoupení zemí | 2 |
| Celkový počet závodníků na všech soutěžích | 106 |
| Průměrný počet soutěžících na soutěž | 53 |
| Počet jednotlivců | 101 |
| Z toho nezávislých | 0 |
| Počet žen | 6 |
| Účastník s nejdelším časem | Jiří Janků z Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí v soutěži 29. Třebíčské kouření s časem 01:39:20 |
| Žena s nejdelším časem | Patrícia Tkáčová z Pipe Club Nitra v soutěži X. Zacharova fajka s časem 00:50:10 |
| Počet soutěžících, kteří nezapálili | 1 |
| Počet zúčastněných klubů | 25 |
| Nejaktivnější klub(y) podle účasti | 1. DKKM České Budějovice (2),Bratislava Pipe Club (2),Pipe Club Nitra (2) |
| Nejaktivnější klub podle počtu zástupců | 1. DKKM České Budějovice (13) |
| Klub s nejvyšším počtem bodů | PC Dymka.net s 9 závodníky (206 bodů) |
| Celková doba trvání soutěží | 02:49:00 |
| Průměrná doba trvání soutěže | 01:24:30 |
| Celkový čas všech účastníků | 3 dní 04:15:06 |
| Průměrný čas všech účastníků | 00:43:10 |
| Množství vykouřeného tabáku | 0 kg 318 g |
| Počet vypálených zápalek | 212 |
