Konečné pořadí IV. ročníku soutěže o Pohár ADK jednotlivců i družstev
Soutěž | Pořádající klub | Datum | Místo |
---|---|---|---|
XXVI. Třebíčské kouření | Podskalák Třebíč | 5. 11. 2022 | zámek Třebíč |
Martinské kouření | KPC Hradec Králové | 19.11.2022 | Hradec Králové |
Socka dýmka 2023 | Pipe club 00 Brandýsek | 21.1.2023 | Brandýsek |
Kouření o Vachtovu Šumavskou Fajku | ŠPC Prachatice | 18.2.2023 | Jinín |
XIX. Mistrovství Valašska o Starostovu fajku | Valašský Fajfklub | 11.3.2023 | Valašské Meziříčí |
III. Májové kouření o stříbrný groš | Spolek kuřáků dýmky Havlíčkův Brod Pipe club Stříbrný groš | 6.5.2023 | Kutná Hora |
XXII. Klání zemí Koruny České, XXX. Mistrovství České republiky v pomalém kouření dýmky | PC Dýmka.net | 17.6.2023 | Kostelec nad Černými lesy |
Grad Prix Slovakia 2023 | Pipe Club Nitra | 9. 9. 2023 | Nitra |
29. Podzimní Kouření | PC 5 Ruda nad Moravou | 4.11.2023 | Šumperk |
Po 9 bodovaných soutěžích je konečné pořadí následující
Jednotlivci
Pořadí | Re_Smoker | Body | Jméno | Příjmení | Klub | Stát | Pohlaví |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | holý_libor | 181 | Libor | Holý | PC Dymka.net | CZ | Muž |
2 | hubacz_michal | 169 | Michal | Hubacz | PC Dymka.net | CZ | Muž |
3 | pospíšil_alois | 160 | Alois | Pospíšil | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž |
4 | kotulán_sen_břetislav | 149 | Břetislav | Kotulán Sen. | PC Brno | CZ | Muž |
5 | vodička_jan | 133 | Jan | Vodička | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
6 | tingl_lukáš | 115 | Lukáš | Tingl | PC Dymka.net | CZ | Muž |
7 | pedain_martin | 110 | Martin | Pedain | PC Dymka.net | CZ | Muž |
8 | vachta_václav | 107 | Václav | Vachta | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
9 | vobořil_petr | 99 | Petr | Vobořil | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
10 | horký_milan | 98 | Milan | Horký | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
11 | krýsa_jan | 92 | Jan | Krýsa | Spolek kuřáků dýmky Havlíčkův Brod | CZ | Muž |
12 | votava_antonín | 89 | Antonín | Votava | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
13 | rolčík_jakub | 89 | Jakub | Rolčík | PC Dymka.net | CZ | Muž |
14 | hanžl_jan | 86 | Jan | Hanžl | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
15 | štěpánek_martin | 86 | Martin | Štěpánek | Spolek kuřáků dýmky Havlíčkův Brod | CZ | Muž |
16 | janků_jiří | 83 | Jiří | Janků | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
17 | polák_jan | 76 | Jan | Polák | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
18 | kotulán_jun_břetislav | 70 | Břetislav | Kotulán Jun. | PC Brno | CZ | Muž |
19 | havelka_tomáš | 68 | Tomáš | Havelka | Pipe club 00 Brandýsek | CZ | Muž |
20 | rimanovský_aleš | 68 | Aleš | Rimanovský | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
21 | tůma_martin | 61 | Martin | Tůma | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
22 | čítek_jindřich | 60 | Jindřich | Čítek | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
23 | brtek_petr | 60 | Petr | Brtek | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
24 | steinbauer_petr | 54 | Petr | Steinbauer | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
25 | tymel_tomáš | 54 | Tomáš | Tymel | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
26 | machančík_jan | 53 | Jan | Machančík | PC Brno | CZ | Muž |
27 | fišer_ivo | 52 | Ivo | Fišer | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
28 | trubacs_tivadar | 51 | Tivadar | Trubacs | 424 PC Dombóvár | HU | Muž |
29 | hubaczová_kateřina | 50 | Kateřina | Hubaczová | PC Dymka.net | CZ | Žena |
30 | kněz_robert | 49 | Robert | Kněz | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
31 | verhás_tamás | 47 | Tamás | Verhás | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
32 | žižka_adolf | 47 | Adolf | Žižka | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
33 | dvořáček_bořek | 45 | Bořek | Dvořáček | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
34 | german_štefan | 45 | Štefan | German | PC Dymka.net | SK | Muž |
35 | plecer_jiří | 44 | Jiří | Plecer | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
36 | blizňák_miroslav | 44 | Miroslav | Bližnák | PC Zlín | CZ | Muž |
37 | dušánek_miroslav | 42 | Miroslav | Dušánek | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
38 | chymčák_vasil | 42 | Vasil | Chymčák | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
39 | galas_vladimír | 41 | Vladimír | Galas | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
40 | borovský_jiří | 39 | Jiří | Borovský | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
41 | hrabal_jindřich | 38 | Jindřich | Hrabal | PC Dymka.net | CZ | Muž |
42 | plocek_miloslav | 38 | Miloslav | Plocek | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
43 | ratajek_wiesław | 37 | Wiesław | Ratajek | PC Szczytna | PL | Muž |
44 | banás_juraj | 37 | Juraj | Banás | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
45 | jadlovský_josef | 36 | Josef | Jadlovský | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
46 | uhrák_david | 35 | David | Uhrák | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
47 | forgó_andrás | 34 | András | Forgó | Fajkový klub Pezinok | SK | Muž |
48 | vašek_jan | 34 | Jan | Vašek | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
49 | pšeničková_zdenka | 34 | Zdenka | Pšeničková | KPC Hradec Králové | CZ | Žena |
50 | masaryk_radoslav | 33 | Radoslav | Masaryk | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
51 | beránek_vladimír | 33 | Vladimír | Beránek | APC Uherské Hradiště | CZ | Muž |
52 | šebestík_david | 33 | David | Šebestík | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
53 | šrubař_pavel | 33 | Pavel | Šrubař | PC Brno | CZ | Muž |
54 | turner_alexander | 33 | Alexander | Turner | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
55 | kozoň_milan | 32 | Milan | Kozoň | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
56 | antonenko_oleksandr | 31 | Oleksandr | Antonenko | Lviv pipe club | UA | Muž |
57 | smutek_jiří | 30 | Jiří | Smutek | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
58 | bárek_viliam | 29 | Viliam | Bárek | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
59 | koža_michal | 29 | Michal | Koža | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
60 | kunc_štěpán | 28 | Štěpán | Kunc | PIPE PUB | CZ | Muž |
61 | perczynski_michal | 28 | Michal | Perczynski | Warszawska Liga Fajkowo-Cygarowa | PL | Muž |
62 | kvoch_martin | 27 | Martin | Kvoch | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
63 | úředníček_josef | 27 | Josef | Úředníček | PC Zlín | CZ | Muž |
64 | juhász_z_béla | 27 | Béla | Juhász Z. | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
65 | frala_grzegorz | 27 | Grzegorz | Frala | PC Szczytna | PL | Muž |
66 | stražanec_maroš | 26 | Maroš | Straženec | PC Nitra | SK | Muž |
67 | ambrož_jaroslav | 26 | Jaroslav | Ambrož | PC Brno | CZ | Muž |
68 | hladík_pavel | 25 | Pavel | Hladík | Nezávislý | CZ | Muž |
69 | tóth_lászló | 25 | László | Tóth | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
70 | šoltýs_jiří | 25 | Jiří | Šoltys | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
71 | medek_jan | 24 | Jan | Medek | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
72 | zmeškal_zdeněk | 24 | Zdeněk | Zmeškal | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
73 | bácsu_dénes | 24 | Dénes | Bácsu | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
74 | kroča_radek | 23 | Radek | Kroča | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž |
75 | antoš_jakub | 23 | Jakub | Antoš | PC Dymka.net | CZ | Muž |
76 | fábry_pavol | 23 | Pavol | Fábry | Nezávislý | SK | Muž |
77 | vénos_josef | 22 | Josef | Vénos | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
78 | jurčík_jiří | 21 | Jiří | Jurčík | PC Silesia | CZ | Muž |
79 | tanert_oldřich | 20 | Oldřich | Tanert | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
80 | křivánek_rudolf | 20 | Rudolf | Křivánek | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
81 | skalický_tomáš | 20 | Tomáš | Skalický | Pipe club 00 Brandýsek | CZ | Muž |
82 | agh_jaroslav | 20 | Jaroslav | Agh | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
83 | tkáčová_patrícia | 20 | Patrícia | Tkáčová | Pipe Club Nitra | SK | Žena |
84 | vohradský_dalibor | 20 | Dalibor | Vohradský | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
85 | zupko_ľudovít | 20 | Ľudovít | Zupko | Bratislava Pipe Club | SK | Muž |
86 | osladil_františek | 19 | František | Osladil | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
87 | grigorov_kiril | 19 | Kiril | Grigorov | Bulgarian Pipe Club | BG | Muž |
88 | kracík_vlastimil | 19 | Vlastimil | Kracík | Pipe club 00 Brandýsek | CZ | Muž |
89 | kolodrubec_aleš | 19 | Aleš | Kolodrubec | Česká společnost Sherlocka Holmese | CZ | Muž |
90 | soukup_václav | 18 | Václav | Soukup | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
91 | ertl_willi | 17 | Willi | Ertl | ÖPC Vienna | AT | Muž |
92 | máčik_peter | 16 | Peter | Máčik | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
93 | hartl_pavel | 16 | Pavel | Hartl | PC Silesia | CZ | Muž |
94 | zácha_alois | 15 | Alois | Zácha | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
95 | šťastný_jiří | 15 | Jiří | Šťastný | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
96 | zouhar_jindřich | 15 | Jindřich | Zouhar | Špilberk PC Brno | CZ | Muž |
97 | přikryl_radim | 15 | Radim | Přikryl | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
98 | koller_gabriel | 15 | Gabriel | Koller | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
99 | takáč_zoltán | 15 | Zoltán | Takáč | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
100 | pekárek_jun_karel | 14 | Karel | Pekárek II. | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
101 | slezák_jan | 14 | Jan | Slezák | APC Uherské Hradiště | CZ | Muž |
102 | jeník_josef | 13 | Josef | Jeník | Spolek kuřáků dýmky Havlíčkův Brod | CZ | Muž |
103 | jeřábek_leandr | 13 | Leandr | Jeřábek | PIPE PUB | CZ | Muž |
104 | uhrák_michal | 12 | Michal | Uhrák | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
105 | turek_vladimír | 12 | Vladimír | Turek | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
106 | modecki_zbigniew | 12 | Zbigniew | Modecki | Warszawska Liga Fajkowo-Cygarowa | PL | Muž |
107 | sinajský_viktor | 11 | Viktor | Sinajský | PC Brno | CZ | Muž |
108 | kovář_václav | 11 | Václav | Kovář | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
109 | spáčil_františek | 11 | František | Spáčil | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
110 | těšík_zdeněk | 11 | Zdeněk | Těšík | PC Brno | CZ | Muž |
111 | müller_karel | 10 | Karel | Müller | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
112 | netolička_marek | 10 | Marek | Netolička | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
113 | ošťádal_jan | 10 | Jan | Ošťádal | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
114 | omrt_přemek | 10 | Přemek | Omrt | Collegium Fumi Excel | CZ | Muž |
115 | vozábal_lumír | 10 | Lumír | Vozábal | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
116 | palát_petr | 10 | Petr | Palát | Nezávislý | CZ | Muž |
117 | zapletal_jiří | 10 | Jiří | Zapletal | PC Silesia | CZ | Muž |
118 | švec_jiří | 10 | Jiří | Švec | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
119 | mikuš_juraj | 10 | Juraj | Mikuš | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
120 | adamovič_jozef | 10 | Jozef | Adamovič | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
121 | bittner_ivo | 10 | Ivo | Bittner | Špilberk PC Brno | CZ | Muž |
122 | martínek_jaroslav | 10 | Jaroslav | Martínek | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
123 | brož_františek | 10 | František | Brož | Špilberk PC Brno | CZ | Muž |
124 | chval_jiří | 10 | Jiří | Chval | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
125 | doskočil_arnošt | 10 | Arnošt | Doskočil | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
126 | jakuš_jaroslav | 10 | Jaroslav | Jakuš | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
127 | janczar_michal | 10 | Michal | Janczar | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
128 | réti_csaba | 9 | Csaba | Réti | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
129 | boček_libor | 9 | Libor | Boček | Pipe Club Moravia | CZ | Muž |
130 | hájek_františek | 9 | František | Hájek | DK Sušice | CZ | Muž |
131 | pálfi_róbert | 8 | Róbert | Pálfi | Nezávislý | HU | Muž |
132 | chýlek_jaroslav | 8 | Jaroslav | Chýlek | Pražská fajfka | CZ | Muž |
133 | smudek_karel | 7 | Karel | Smudek | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
134 | janda_martin | 7 | Martin | Janda | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
135 | šima_peter | 7 | Peter | Šima | Nezávislý | SK | Muž |
136 | cikl_marek | 6 | Marek | Cikl | Špilberk PC Brno | CZ | Muž |
137 | bernard_martin | 6 | Martin | Bernard | DK Sušice | CZ | Muž |
138 | buřič_jiří | 6 | Jiří | Buřič | Pipe club Stříbrný groš | CZ | Muž |
139 | hradil_bedřich | 6 | Bedřich | Hradil | Špilberk PC Brno | CZ | Muž |
140 | druja_péter | 6 | Péter | Druja | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
141 | farago_laszlo | 5 | Laszlo | Farago | ÖPC Vienna | AT | Muž |
142 | vlčko_igor | 5 | Igor | Vlčko | Pipe Club Orava | SK | Muž |
143 | falis_matuš | 5 | Matuš | Falis | Nezávislý | CZ | Muž |
144 | escher_igor | 5 | Igor | Escher | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
145 | noha_aleš | 5 | Aleš | Noha | DK Sušice | CZ | Muž |
146 | daloš_drahoš | 5 | Drahoš | Daloš | Pipe Club Orava | SK | Muž |
147 | vašák_martin | 5 | Martin | Vašák | PC Silesia | CZ | Muž |
148 | lantos_péter | 5 | Péter | Lantos | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
149 | vaněk_josef | 5 | Josef | Vaněk | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
150 | vavrovič_tomáš | 5 | Tomáš | Vavrovič | Nezávislý | SK | Muž |
151 | valášek_michal | 5 | Michal | Valášek | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
152 | farana_stanislav | 5 | Stanislav | Farana | PC Ostrava | CZ | Muž |
153 | urban_vilém | 5 | Vilém | Urban | PC Brno | CZ | Muž |
154 | fišer_martin | 5 | Martin | Fišer | PC od lesa | CZ | Muž |
155 | fišerová_jana | 5 | Jana | Fišerová | Nezávislý | CZ | Žena |
156 | fritz_józsef | 5 | József | Fritz | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
157 | třos_jura | 5 | Jura | Třos | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
158 | fábera_jan | 5 | Jan | Fábera | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
159 | gerhát_zoltán | 5 | Zoltán | Gerhát | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
160 | votavová_dagmar | 5 | Dagmar | Votavová | ŠPC Prachatice | CZ | Žena |
161 | welnitz_radovan | 5 | Radovan | Welnitz | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
162 | cichý_martin | 5 | Martin | Cichý | Nezávislý | CZ | Muž |
163 | vít_daniel | 5 | Daniel | Vít | PC Dymka.net | CZ | Muž |
164 | balážová_miroslava | 5 | Miroslava | Balážová | Pipe Club Nitra | SK | Žena |
165 | banás_andrej | 5 | Andrej | Banás | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
166 | šupka_ladislav | 5 | Ladislav | Šupka | APC Uherské Hradiště | CZ | Muž |
167 | šulgan_jozef | 5 | Jozef | Šulgan | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
168 | banásová_alena | 5 | Alena | Banásová | Pipe Club Nitra | SK | Žena |
169 | belyakov_taras | 5 | Taras | Belyakov | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
170 | benek_bedřich | 5 | Bedřich | Benek | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
171 | šmotlák_róbert | 5 | Róbert | Šmotlák | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
172 | šiška_martin | 5 | Martin | Šiška | Bratislava Pipe Club | SK | Muž |
173 | šipoš_václav | 5 | Václav | Šipoš | PIPE PUB | CZ | Muž |
174 | šanovec_josef | 5 | Josef | Šanovec | Nezávislý | CZ | Muž |
175 | munka_erik | 5 | Erik | Munka | Nezávislý | SK | Muž |
176 | čeri_ladislav | 5 | Ladislav | Čeri | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
177 | mazák_miroslav | 5 | Miroslav | Mazák | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
178 | zíka_milan | 5 | Milan | Zíka | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
179 | zácha_jiří | 5 | Jiří | Zácha | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
180 | nedělka_milan | 5 | Milan | Nedělka | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
181 | bánesz_tibor | 5 | Tibor | Bánesz | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
182 | manoch_martin | 5 | Martin | Manoch | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
183 | zahariev_lyudmil | 5 | Lyudmil | Zahariev | Bulgarian Pipe Club | BG | Muž |
184 | turza_michal | 5 | Michal | Turza | Nezávislý | CZ | Muž |
185 | gimesi_zoltán | 5 | Zoltán | Gimesi | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
186 | hartlová_stanislava | 5 | Stanislava | Hartlová | PC Silesia | CZ | Žena |
187 | hamáček_vladimír | 5 | Vladimír | Hamáček | Nezávislý | CZ | Muž |
188 | kremer_radovan | 5 | Radovan | Kremer | PC Silesia | CZ | Muž |
189 | klimt_jan | 5 | Jan | Klimt | Nezávislý | CZ | Muž |
190 | rodr_dušan | 5 | Dušan | Rodr | Nezávislý | CZ | Muž |
191 | ritzka_petr | 5 | Petr | Ritzka | PIPE PUB | CZ | Muž |
192 | klásek_zdeněk | 5 | Zdeněk | Klásek | PC Dymka.net | CZ | Muž |
193 | kmoch_martin | 5 | Martin | Kmoch | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž |
194 | kolaja_petr | 5 | Petr | Kolaja | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
195 | kolář_jiří | 5 | Jiří | Kolář | DK Sušice | CZ | Muž |
196 | kopecký_ivan | 5 | Ivan | Kopecký | Nezávislý | CZ | Muž |
197 | kopl_petr | 5 | Petr | Kopl | Nezávislý | CZ | Muž |
198 | kosiba_jozef | 5 | Jozef | Kosiba | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
199 | pifko_dušan | 5 | Dušan | Pifko | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
200 | lah_josef | 5 | Josef | Lah | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž |
201 | peřina_sen_karel | 5 | Karel | Peřina Sen. | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
202 | krobot_michal | 5 | Michal | Krobot | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
203 | pekárek_sen_karel | 5 | Karel | Pekárek I. | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
204 | kručinský_ladislav | 5 | Ladislav | Kručinský | PIPE PUB | CZ | Muž |
205 | król_jerzy | 5 | Jerzy | Król | PC Szczytna | PL | Muž |
206 | pazár_gábor | 5 | Gábor | Pazár | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
207 | pap_milán | 5 | Milán | Pap | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
208 | król_wojciech | 5 | Wojciech | Król | PC Szczytna | PL | Muž |
209 | pacák_libor | 5 | Libor | Pacák | Nezávislý | CZ | Muž |
210 | kulda_miloš | 5 | Miloš | Kulda | Pipe Club Moravia | CZ | Muž |
211 | rozehnal_lukáš | 5 | Lukáš | Rozehnal | PC Dymka.net | CZ | Muž |
212 | rozkopal_jan | 5 | Jan | Rozkopal | PC Ludgeřovice | CZ | Muž |
213 | rusina_peter | 5 | Peter | Rusina | Pipe Club Orava | SK | Muž |
214 | ruzsik_štefan | 5 | Štefan | Ruzsik | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
215 | hohenauer_roland | 5 | Roland | Hohenauer | ÖPC Vienna | AT | Muž |
216 | trojan_ondřej | 5 | Ondřej | Trojan | PC Dymka.net | CZ | Muž |
217 | tomáš_josef | 5 | Josef | Tomáš | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
218 | tomka_bronislav | 5 | Bronislav | Tomka | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
219 | motyčka_martin | 5 | Martin | Motyčka | Nezávislý | CZ | Muž |
220 | tesař_petr | 5 | Petr | Tesař | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
221 | novák_štefan | 5 | Štefan | Novák | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
222 | nováková_margaréta | 5 | Margaréta | Nováková | Pipe Club Nitra | SK | Žena |
223 | stetz_marián | 5 | Marián | Stetz | Pipe Club Nitra | SK | Muž |
224 | janků_miroslav | 5 | Miroslav | Janků | Pipe club Stříbrný groš | CZ | Muž |
225 | spáčil_jan | 5 | Jan | Spáčil | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
226 | jaroš_pavel | 5 | Pavel | Jaroš | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
227 | juran_michal | 5 | Michal | Juran | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
228 | jurčák_pavol | 5 | Pavol | Jurčák | Pipe Club Orava | SK | Muž |
229 | kalista_petr | 5 | Petr | Kalista | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
230 | slanina_leoš | 5 | Leoš | Slanina | Nezávislý | CZ | Muž |
231 | skokánek_jan | 5 | Jan | Skokánek | Bratislava Pipe Club | SK | Muž |
232 | kaminský_dušan | 5 | Dušan | Kaminský | Nezávislý | CZ | Muž |
233 | sipos_sándor | 5 | Sándor | Sipos | Aranyfüst Budapest | HU | Muž |
234 | kašpar_jan | 5 | Jan | Kašpar | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | CZ | Muž |
235 | nový_vítězslav | 5 | Vítězslav | Nový | PC Dymka.net | CZ | Muž |
236 | adam_denis | 5 | Denis | Adam | Nezávislý | SK | Muž |
Kluby
Místo | Body_klubu | Klub | Jméno | Příjmení | Body | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | PC Dymka.net | Libor | Holý | 181 | 1 |
Michal | Hubacz | 169 | 2 | |||
Lukáš | Tingl | 115 | 6 | |||
2 | 295 | ŠPC Prachatice | Václav | Vachta | 107 | 8 |
Petr | Vobořil | 99 | 9 | |||
Antonín | Votava | 89 | 12 | |||
3 | 272 | PC Brno | Břetislav | Kotulán Sen. | 149 | 4 |
Břetislav | Kotulán Jun. | 70 | 18 | |||
Jan | Machančík | 53 | 26 | |||
4 | 254 | 1. Dýmkařský klub královského města České Budějovice | Jan | Vodička | 133 | 5 |
Martin | Tůma | 61 | 21 | |||
Jindřich | Čítek | 60 | 22 | |||
5 | 205 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | Jiří | Janků | 83 | 16 |
Aleš | Rimanovský | 68 | 20 | |||
Petr | Steinbauer | 54 | 24 | |||