Průběžné pořadí VII. ročníku soutěže o Pohár ADK jednotlivců i družstev

| Soutěž | Pořádající klub | Datum | Místo | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|
| 29. Třebíčské kouření | 1. DKKM České Budějovice | 08. 11. 2025 | Zámek Třebíč | Detail |
| X. Zacharova fajka | Pipe Club Nitra | 22. 11. 2025 | Podrečany | Detail |
| Bratrušov cup 2025 | Dýmal klub Nový Malín | 27. 12. 2025 | Hospůdka KD Bratrušov | Detail |
| Socka dýmka 2026 | PC 00 Brandýsek | 24. 01. 2026 | Bar První Republika | Detail |
| Vachtova šumavská fajfka 2026 | ŠPC Prachatice | 21. 02. 2026 | Hostinec Úbislav | Detail |
Jednotlivci
| Rank | Points | Participation | TotalSmokingTime | Name | Surname | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 3 | 04:02:29 | Martin | Štěpánek | PC Stříbrný groš Kutná Hora |
| 2 | 77 | 2 | 03:08:19 | Jan | Vodička | 1. DKKM České Budějovice |
| 3 | 75 | 3 | 03:46:06 | Antonín | Votava | ŠPC Prachatice |
| 4 | 74 | 2 | 03:17:52 | Jiří | Janků | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí |
| 5 | 66 | 2 | 02:43:51 | Miroslav | Dušánek | ŠPC Prachatice |
| 6 | 65 | 2 | 02:51:59 | Václav | Soukup | PC Janeba Mariánské Lázně |
| 7 | 59 | 3 | 03:15:02 | Jan | Žižka | ŠPC Prachatice |
| 8 | 53 | 2 | 02:44:16 | Denis | Adam | Pipe Club Nové Mesto nad Váhom |
| 9 | 53 | 2 | 02:29:07 | Michal | Hubacz | PC Dymka.net |
| 10 | 52 | 2 | 01:41:01 | Alois | Pospíšil | Dýmal klub Nový Malín |
| 11 | 49 | 1 | 01:32:20 | Petr | Vobořil | ŠPC Prachatice |
| 12 | 44 | 2 | 01:47:45 | Zdeněk | Klásek | PC Dymka.net |
| 13 | 43 | 2 | 02:50:20 | Jiří | Borovský | PC 70 Poděbrady |
| 14 | 42 | 2 | 02:02:05 | Michal | Koža | Pipe Club Nitra |
| 15 | 40 | 3 | 02:28:27 | Lukáš | Tingl | PC Dymka.net |
| 16 | 39 | 2 | 01:07:35 | Vlastimil | Kracík | PC 00 Brandýsek |
| 17 | 38 | 3 | 02:24:28 | Libor | Holý | PC Dymka.net |
| 18 | 36 | 1 | 01:08:20 | Martin | Pedain | PC Dymka.net |
| 19 | 35 | 1 | 01:06:26 | Bořek | Dvořáček | KPC Hradec Králové |
| 20 | 33 | 1 | 01:03:50 | Pavel | Hladík | Podskalák Třebíč |
| 21 | 32 | 1 | 01:03:21 | Pavel | Křižan | PC Zlín |
| 22 | 32 | 2 | 02:01:41 | Stanislav | Farana | PC Ostrava |
| 23 | 31 | 1 | 01:01:17 | František | Brož | Špilberk PC Brno |
| 24 | 30 | 2 | 01:54:41 | Jan | Polák | ŠPC Prachatice |
| 25 | 29 | 1 | 01:00:00 | Pavel | Jaroš | Podskalák Třebíč |
| 26 | 28 | 1 | 00:57:45 | Ivo | Bittner | Špilberk PC Brno |
| 27 | 28 | 3 | 02:36:59 | Adolf | Žižka | ŠPC Prachatice |
| 28 | 27 | 1 | 00:56:55 | Karel | Müller | Podskalák Třebíč |
| 29 | 27 | 2 | 02:14:31 | Josef | Vénos | PC 5 Ruda nad Moravou |
| 30 | 27 | 2 | 01:57:12 | David | Šebestík | 1. DKKM České Budějovice |
| 31 | 26 | 1 | 01:34:09 | Václav | Vachta | ŠPC Prachatice |
| 32 | 26 | 2 | 01:20:17 | Milan | Horký | PC 5 Ruda nad Moravou |
| 33 | 25 | 2 | 01:21:59 | Martin | Kvoch | PC Janeba Mariánské Lázně |
| 34 | 24 | 1 | 00:55:05 | Karel I. | Pekárek | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí |
| 35 | 24 | 2 | 01:46:24 | Ľudovít | Zupko | Bratislava Pipe Club |
| 36 | 24 | 2 | 01:43:22 | Samuel | Matejička | Bratislava Pipe Club |
| 37 | 24 | 3 | 01:55:51 | Tomáš | Havelka | PC 00 Brandýsek |
| 38 | 23 | 4 | 02:43:17 | Martin | Tůma | 1. DKKM České Budějovice |
| 39 | 22 | 1 | 00:54:17 | Drahoš | Daloš | Pipe Club Orava |
| 40 | 21 | 2 | 02:09:13 | Oldřich | Tanert | PC 5 Ruda nad Moravou |
| 41 | 21 | 2 | 01:52:48 | Jiří | Zapletal | PC Silesia |
| 42 | 21 | 2 | 01:51:27 | Radek | Kroča | Dýmal klub Nový Malín |
| 43 | 21 | 2 | 01:49:00 | Jiří | Motyčka | PC Ostrava |
| 44 | 20 | 1 | 01:17:19 | Milan | Kozák | ŠPC Prachatice |
| 45 | 20 | 2 | 01:56:16 | Jindřich | Čítek | 1. DKKM České Budějovice |
| 46 | 19 | 1 | 01:15:30 | Vítek | Bajnok | Dýmal klub Nový Malín |
| 47 | 19 | 1 | 00:50:05 | Jaroslav | Celuch | PC Ostrava |
| 48 | 18 | 1 | 01:09:36 | Jan | Hanžl | ŠPC Prachatice |
| 49 | 18 | 1 | 00:49:15 | Josef | Úředníček | PC Zlín |
| 50 | 18 | 2 | 01:42:11 | Jakub | Rolčík | PC Dymka.net |
| 51 | 17 | 1 | 01:05:27 | Juraj | Banás | Pipe Club Nitra |
| 52 | 17 | 1 | 00:49:01 | Vítězslav | Nový | PC Dymka.net |
| 53 | 16 | 1 | 01:09:30 | Jiří | Šoltys | PC 70 Poděbrady |
| 54 | 16 | 2 | 01:31:00 | Tomáš | Skalický | PC 00 Brandýsek |
| 55 | 16 | 2 | 01:29:44 | Marek | Netolička | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí |
| 56 | 15 | 2 | 01:39:48 | Karel | Smudek Sen. | 1. DKKM České Budějovice |
| 57 | 15 | 3 | 01:54:14 | Jan | Fábera | 1. DKKM České Budějovice |
| 58 | 15 | 3 | 01:32:12 | Zdenka | Pšeničková | KPC Hradec Králové |
| 59 | 14 | 1 | 01:06:02 | Martin | Janda | ŠPC Prachatice |
| 60 | 14 | 1 | 00:47:50 | Libor | Boček | Pipe Club Moravia |
| 61 | 14 | 2 | 01:41:26 | Petr | Kubů | PC Dymka.net |
| 62 | 13 | 1 | 01:09:29 | Olga | Boucká | Dýmal klub Nový Malín |
| 63 | 13 | 1 | 00:58:31 | Ivan | KAPSIAR | PC Banská Bystrica |
| 64 | 12 | 1 | 01:09:10 | Jakub | Uhřík | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí |
| 65 | 12 | 1 | 01:04:23 | Robert | Kněz | PC 70 Poděbrady |
| 66 | 12 | 1 | 00:50:10 | Patrícia | Tkáčová | Pipe Club Nitra |
| 67 | 12 | 1 | 00:45:53 | Petr | Tesař | Podskalák Třebíč |
| 68 | 11 | 1 | 01:02:08 | Dalibor | Vohradský | 1. DKKM České Budějovice |
| 69 | 11 | 1 | 00:45:12 | Peter | Šima | 1. DKKM České Budějovice |
| 70 | 10 | 1 | 00:41:05 | Lubomír | Lužina | LULUFISAM |
| 71 | 10 | 2 | 01:33:15 | Aleš | Rimanovský | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí |
| 72 | 10 | 2 | 01:20:12 | Pavel | Hartl | PC Silesia |
| 73 | 10 | 2 | 01:17:46 | Jan | Mysliveček | PC Stříbrný groš Kutná Hora |
| 74 | 10 | 2 | 01:15:26 | Jiří | Švec | 1. DKKM České Budějovice |
| 75 | 10 | 2 | 01:13:32 | Radim | Cettl | 1. DKKM České Budějovice |
| 76 | 10 | 2 | 01:11:45 | Přemysl | Omrt | CFE Praha |
| 77 | 10 | 2 | 01:07:45 | Maroš | Stražanec | Pipe Club Nitra |
| 78 | 10 | 2 | 00:53:41 | Kateřina | Hubaczová | PC Dymka.net |
| 79 | 10 | 2 | 00:50:41 | Josef | Lah | Dýmal klub Nový Malín |
| 80 | 10 | 2 | 00:44:09 | Alexander | Turner | Pipe Club Nitra |
| 81 | 10 | 2 | 00:43:27 | Jiří | Mašek | nezávislý |
| 82 | 9 | 1 | 01:00:56 | Jiří | Šoltýs | PC 70 Poděbrady |
| 83 | 9 | 1 | 00:40:06 | Andrej | Banás | Pipe Club Nitra |
| 84 | 8 | 1 | 00:39:45 | Rudolf | Křivánek | Podskalák Třebíč |
| 85 | 8 | 1 | 00:38:54 | Ingrid | BIELIKOVÁ | Pitness Club Podrečany |
| 86 | 7 | 1 | 01:05:10 | Radim | Přikryl | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí |
| 87 | 7 | 1 | 00:58:30 | Emil | Navrátil | PC Dymka.net |
| 88 | 7 | 1 | 00:54:16 | Martin | Bernard | DK Sušice |
| 89 | 7 | 1 | 00:38:42 | Miroslav | Mazák | Pipe Club Nitra |
| 90 | 6 | 1 | 00:50:39 | František | Hájek | DK Sušice |
| 91 | 6 | 1 | 00:38:35 | Petr | Novák | PC Dymka.net |
| 92 | 6 | 1 | 00:38:18 | Róbert | PAVLEN | Pipe Club Nitra |
| 93 | 5 | 1 | 01:01:36 | Jan | Vrana | Dýmal klub Nový Malín |
| 94 | 5 | 1 | 01:00:00 | František | Osladil | PC 5 Ruda nad Moravou |
| 95 | 5 | 1 | 00:51:54 | Jindřich | Hrabal | PC Dymka.net |
| 96 | 5 | 1 | 00:49:01 | Jiří | Kolář | DK Sušice |
| 97 | 5 | 1 | 00:47:32 | Jan | Zavičák | Dýmal klub Nový Malín |
| 98 | 5 | 1 | 00:45:10 | Tomáš | Tymel | PC 5 Ruda nad Moravou |
| 99 | 5 | 1 | 00:42:45 | Marián Mároš | Ševc | 1. DKKM České Budějovice |
| 100 | 5 | 1 | 00:38:25 | Petr | Kolaja | Podskalák Třebíč |
| 101 | 5 | 1 | 00:38:19 | Miloslav | Plocek | ŠPC Prachatice |
| 102 | 5 | 1 | 00:36:55 | Jaromír | Dobšák | Pipe Club Moravia |
| 103 | 5 | 1 | 00:36:29 | Jaroslav | Agh | Pipe Club Nitra |
| 104 | 5 | 1 | 00:35:09 | Jozef | Adamovič | 1. DKKM České Budějovice |
| 105 | 5 | 1 | 00:34:44 | Michal | Miko | Pipe Club Nitra |
| 106 | 5 | 1 | 00:34:37 | Zoltán | Takáč | Pipe Club Nitra |
| 107 | 5 | 1 | 00:34:10 | Pavol | Jurčák | Pipe Club Orava |
| 108 | 5 | 1 | 00:34:10 | Karel | Smudek Jun. | 1. DKKM České Budějovice |
| 109 | 5 | 1 | 00:33:55 | Petr | Brtek | PC 70 Poděbrady |
| 110 | 5 | 1 | 00:33:30 | Petra | Žižková | ŠPC Prachatice |
| 111 | 5 | 1 | 00:32:39 | Vit | Vrana | Dýmal klub Nový Malín |
| 112 | 5 | 1 | 00:32:27 | Jiří | Svoboda | PC Stříbrný groš Kutná Hora |
| 113 | 5 | 1 | 00:32:15 | Jiří | Penn | Podskalák Třebíč |
| 114 | 5 | 1 | 00:32:00 | Jan | Spáčil | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí |
| 115 | 5 | 1 | 00:31:40 | Michal | Janczar | KPC Hradec Králové |
| 116 | 5 | 1 | 00:31:18 | Jozef | Kosiba | Pipe Club Nitra |
| 117 | 5 | 1 | 00:31:08 | Tibor | Brečka | PC 00 Brandýsek |
| 118 | 5 | 1 | 00:30:59 | Martin | BIELIK | Pitness Club Podrečany |
| 119 | 5 | 1 | 00:30:52 | Jiří | Zácha | PC 70 Poděbrady |
| 120 | 5 | 1 | 00:30:40 | Petr | Rečka | PC Janeba Mariánské Lázně |
| 121 | 5 | 1 | 00:30:40 | Milan | Zíka | ŠPC Prachatice |
| 122 | 5 | 1 | 00:30:39 | Igor | Vlčko | Pipe Club Orava |
| 123 | 5 | 1 | 00:29:53 | Jan | Klimt | 1. DKKM České Budějovice |
| 124 | 5 | 1 | 00:29:08 | Igor | PAULOVIČ | Pitness Club Podrečany |
| 125 | 5 | 1 | 00:28:57 | Juraj | Mikuš | Pipe Club Nitra |
| 126 | 5 | 1 | 00:28:30 | František | Vorčák | Pipe Club Orava |
| 127 | 5 | 1 | 00:28:28 | Margaréta | Nováková | Pipe Club Nitra |
| 128 | 5 | 1 | 00:27:35 | Daniel | Vít | PC Dymka.net |
| 129 | 5 | 1 | 00:27:29 | Jan | Šnokhous | 1. DKKM České Budějovice |
| 130 | 5 | 1 | 00:27:15 | Jan | Kašpar | 1. DKKM České Budějovice |
| 131 | 5 | 1 | 00:26:57 | Emil | PÍŠŤANSKÝ | PC Banská Bystrica |
| 132 | 5 | 1 | 00:26:40 | Alojz | Spuchľák | Pipe Club Orava |
| 133 | 5 | 1 | 00:25:59 | František | Jonáš | Podskalák Třebíč |
| 134 | 5 | 1 | 00:24:51 | Gabriel | Koller | Pipe Club Nitra |
| 135 | 5 | 1 | 00:22:53 | Milan | Nedělka | Podskalák Třebíč |
| 136 | 5 | 1 | 00:21:14 | Martin | BIELIK | Pitness Club Podrečany |
| 137 | 5 | 1 | 00:20:24 | Luboš | Mahdal | Dýmal klub Nový Malín |
| 138 | 5 | 1 | 00:20:10 | Josef | Palíšek | Pipe Club Moravia |
| 139 | 5 | 1 | 00:15:57 | Jiří | Chval | PC Janeba Mariánské Lázně |
| 140 | 5 | 1 | 00:14:50 | Pavel | Halámka | 1. DKKM České Budějovice |
| 141 | 5 | 1 | 00:01:54 | Otakar | Bílek | PC Brno |
| 142 | 5 | 1 | 00:01:00 | Jan | Procházka | 1. DKKM České Budějovice |
Kluby
| Místo | Body klubu | Klub | Jméno | Příjmení | Body | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | ŠPC Prachatice | Antonín | Votava | 75 | 3 |
| Miroslav | Dušánek | 66 | 5 | |||
| Jan | Žižka | 59 | 7 | |||
| 2 | 137 | PC Dymka.net | Michal | Hubacz | 53 | 8 |
| Zdeněk | Klásek | 44 | 12 | |||
| Lukáš | Tingl | 40 | 15 | |||
| 3 | 127 | 1. DKKM České Budějovice | Jan | Vodička | 77 | 2 |
| David | Šebestík | 27 | 28 | |||
| Martin | Tůma | 23 | 38 | |||
| 4 | 114 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | Jiří | Janků | 74 | 4 |
| Karel | I. Pekárek | 24 | 37 | |||
| Marek | Netolička | 16 | 55 | |||
| 5 | 95 | PC Janeba Mariánské Lázně | Václav | Soukup | 65 | 6 |
| Martin | Kvoch | 25 | 33 | |||
| Jiří | Mašek | 5 | 113 |
Statistiky soutěží ADK
| Statistika | VII. ročník 25-26 |
|---|---|
| Počet soutěží | 5 |
| Počet a zastoupení zemí | 2 |
| Celkový počet závodníků na všech soutěžích | 203 |
| Průměrný počet soutěžících na soutěž | 41 |
| Počet jednotlivců | 142 |
| Z toho nezávislých | 1 |
| Počet žen | 7 |
| Účastník s nejdelším časem | Jan Vodička z 1. DKKM České Budějovice v soutěži Vachtova šumavská fajfka 2026 s časem 01:45:12 |
| Žena s nejdelším časem | Olga Boucká z Dýmal klub Nový Malín v soutěži Bratrušov cup 2025 s časem 01:09:29 |
| Počet soutěžících, kteří nezapálili | 1 |
| Počet zúčastněných klubů | 28 |
| Nejaktivnější klub(y) podle účasti | 1. DKKM České Budějovice (5) |
| Nejaktivnější klub podle počtu zástupců | 1. DKKM České Budějovice (18) |
| Klub s nejvyšším počtem bodů | ŠPC Prachatice s 13 závodníky (400 bodů) |
| Celková doba trvání soutěží | 07:46:39 |
| Průměrná doba trvání soutěže | 01:33:20 |
| Celkový čas všech účastníků | 6 dní 20:36:53 |
| Průměrný čas všech účastníků | 00:48:39 |
| Množství vykouřeného tabáku | 0 kg 609 g |
| Počet vypálených zápalek | 406 |
