Přehled Statistik Poháru ADK

Srovnání statistik ročníků soutěží o Pohár ADK
Statistika | V. ročník 23-24 | IV. ročník 22-23 |
---|---|---|
Počet soutěží | 9 | 9 |
Počet jednotlivců | 239 | 236 |
Z toho nezávislých | 13 | 22 |
Počet zúčastněných klubů | 41 | 37 |
Nejaktivnější klub(y) podle účasti | PC Dymka.net (9) | 1. DKKM České Budějovice (9), PC Dymka.net (9) |
Nejaktivnější klub podle počtu zástupců | ŠPC Prachatice (16) | Pipe Club Nitra (34) |
Počet zemí | 7 | 7 |
Počet žen | 10 | 9 |
Účastník s nejdelším časem | Lukáš Tingl z PC Dymka.net s časem: 02:11:15 v soutěži: Třebíč 2023 výsledky | Tivadar Trubacs z 424 PC Dombóvár s časem: 02:23:55 v soutěži: GPS_Nitra_2023 |
Žena s nejdelším časem | Zdenka Pšeničková z KPC Hradec Králové s časem: 01:15:15 v soutěži: Starostova_Fajka_2024 | Kateřina Hubaczová z PC Dymka.net s časem: 01:13:57 v soutěži: GPS_Nitra_2023 |
Celkový čas všech účastníků | 13 dní 23:55:47 | 15 dní 22:36:24 |
Průměrný čas všech účastníků | 00:50:46 | 00:52:46 |
Průměrný počet soutěžících na soutěž | 44 | 48 |
Celkový počet závodníků na všech soutěžích | 397 | 435 |
Množství vykouřeného tabáku | 1 kg 191 g | 1 kg 305 g |
Počet vypálených zápalek | 794 | 870 |
Délka všech soutěží | 15:04:01 | 16:55:34 |
Průměrná délka soutěže | 01:40:26 | 01:52:50 |
Počet soutěžících, kteří nezapálili | 2 | 3 |
Grafy





