XI. Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v pomalom fajčení fajky
Výsledková listina
1.5.2007, Vinum Galéria Bozen Pezinok
| Poř. | Jméno | Příjmení | Čas | Klub | |
| 1 | Vladimír | Beránek | 1:35:37 | APC Uherské Hradiště | CZ |
| 2 | Alois | Pospíšil | 1:27:15 | Dýmal klub Šumperk | CZ |
| 3 | Štefan | Lengyel | 1:02:15 | x | SK |
| 4 | Igor | Sabo | 1:01:55 | x | SK |
| 5 | Miroslav | Blizňák | 1:01:21 | PC Zlín | CZ |
| 6 | Karol | Navrkal | 1:01:09 | PC dýmka.net | SK |
| 7 | Oldřich | Tanert | 1:00:50 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ |
| 8 | Branislav | Petrík | 0:59:42 | x | SK |
| 9 | Erich | Procházka | 0:57:59 | x | SK |
| 10 | András | Forgó | 0:56:04 | PC Pezinok | SK |
| 11 | Ján | Štencl | 0:55:02 | PC Bratislava | SK |
| 12 | Ivan | Turtev | 0:54:06 | PC dýmka.net | SK |
| 13 | Marián | Kakalejčík | 0:51:53 | x | SK |
| 14 | Jan | Mazůrek | 0:47:48 | SKKD Uherské Hradiště | CZ |
| 15 | Stanislav | Farana | 0:47:39 | PC Ostrava | CZ |
| 16 | Ladislav | Šupka | 0:47:05 | Academic PC | CZ |
| 17 | Marek | Beneš | 0:45:09 | x | SK |
| 18 | Ivo | Fišer | 0:43:58 | PC5 Ruda nad Moravou | CZ |
| 19 | Peter | Rapta | 0:43:30 | PC Pezinok | SK |
| 20 | Ján | Tomko | 0:43:11 | PC Pezinok | SK |
| 21 | Pavel | Kopolovec | 0:41:58 | PC Jánošík | SK |
| 22 | Martin | Ferenčík | 0:40:21 | x | SK |
| 23 | Štefan | Krásny | 0:37:43 | PC Pezinok | SK |
| 24 | Viliam | Konuš | 0:36:17 | x | SK |
| 25 | Milan | Gatial | 0:35:53 | x | SK |
| 26 | Tomáš | Tymel | 0:35:36 | PC5 Ruda nad Moravou | CZ |
| 27 | Anton | Hamran | 0:35:10 | PC Bratislava | SK |
| 28 | Michal | Hubacz | 0:33:56 | PC dýmka.net | CZ |
| 29 | Marián | Zacharda | 0:32:14 | x | SK |
| 30 | Jan | Cetkovský | 0:31:02 | HDK Olomouc | CZ |
| 31 | Robert | Balla | 0:30:13 | x | SK |
| 32 | Aleš | Korger | 0:30:03 | Dýmal klub Šumperk | CZ |
| 33 | Miroslav | Krčík | 0:26:34 | x | SK |
| 34 | Ĺubomír | Jurgoš | 0:26:15 | PC Bratislava | SK |
| 35 | Ladislav | Balla | 0:25:34 | x | SK |
| 36 | Mário | Marušinec | 0:13:18 | Hemaga Ba | SK |
| 37 | Ján | Kordiak | 0:10:54 | x | SK |
| 38 | Maroš | Sajdák | 0:06:59 | x | SK |














