The 2023 World Championship will be held in Bucharest and expects its participants!
The Pipe and Cigar Club Romania warmly expects fellow pipesmokers to join in celebrating our friendship and our passion for pipes!
Program
Friday, the 6th of October – Presidents’ Dinner.
The Presidents’ dinner will start at 19:00. Provisionally, the location is Luna Cafe & Bistro (Viitorului Street No. 32).
Saturday, the 7th of October
The registration and exhibition will start at 9:00.
The CIPC Meeting will start at 10:00.
Gala Dinner – 19:00
All these activities will take place at Magic Place Events – Grant (155 Virtutii Street)
Sunday, the 8th of October
10:00 – 14:00 Registration and exhibition.
14:00 – 17:45 Competition
18:00 – 19:00 Award Ceremony.
You can check the website of the competition (we will let you know in a short time when the online payment system becomes operational).
Re_Smoker | Rank | Points | Surname | Name | SmokingTime | Club | Team | Country | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hubacz_michal | 1 | 34 | Hubacz | Michal | 01:40:25 | PC Dymka.net | CZ | Muž | |
janků_jiří | 2 | 32 | Janků | Jiří | 01:38:11 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž | |
vodička_jan | 3 | 30 | Vodička | Jan | 01:29:57 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž | |
tůma_martin | 4 | 28 | Tůma | Martin | 01:22:21 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž | |
havelka_tomáš | 5 | 26 | Havelka | Tomáš | 01:20:35 | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž | |
pospíšil_alois | 6 | 24 | Pospíšil | Alois | 01:17:54 | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž | |
blizňák_miroslav | 7 | 23 | Blizňák | Miroslav | 01:16:33 | PC Zlín | CZ | Muž | |
holý_libor | 8 | 22 | Holý | Libor | 01:10:32 | PC Dymka.net | CZ | Muž | |
osladil_františek | 9 | 21 | Osladil | František | 01:09:50 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž | |
hladík_pavel | 10 | 20 | Hladík | Pavel | 01:08:58 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž | |
chymčák_vasil | 11 | 19 | Chymčák | Vasil | 01:03:17 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž | |
netolička_marek | 12 | 18 | Netolička | Marek | 01:02:48 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž | |
brož_františek | 13 | 17 | Brož | František | 01:02:46 | Špilberk PC Brno | CZ | Muž | |
krýsa_jan | 14 | 16 | Krýsa | Jan | 01:01:01 | SKD Havlíčkův Brod | CZ | Muž | |
juran_michal | 15 | 15 | Juran | Michal | 01:00:18 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž | |
bittner_ivo | 16 | 14 | Bittner | Ivo | 00:58:44 | Špilberk PC Brno | CZ | Muž | |
tymel_tomáš | 17 | 13 | Tymel | Tomáš | 00:57:14 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž | |
pšeničková_zdenka | 18 | 12 | Pšeničková | Zdenka | 00:57:05 | KPC Hradec Králové | CZ | Žena | |
tanert_oldřich | 19 | 11 | Tanert | Oldřich | 00:56:46 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž | |
křižan_pavel | 20 | 10 | Křižan | Pavel | 00:55:02 | PC Zlín | CZ | Muž | |
vašek_jan | 21 | 9 | Vašek | Jan | 00:54:35 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž | |
mikuš_juraj | 22 | 8 | Mikuš | Juraj | 00:52:22 | Pipe Club Nitra | SK | Muž | |
tikovský_sen_václav | 23 | 7 | Tikovský Sen | Václav | 00:52:10 | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž | |
adam_denis | 24 | 6 | Adam | Denis | 00:52:00 | Pipe Club Nové Mesto nad Váhom | SK | Muž | |
chmelíček_milan | 25 | 5 | Chmelíček | Milan | 00:51:45 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž | |
jeník_josef | 26 | 5 | Jeník | Josef | 00:47:29 | SKD Havlíčkův Brod | CZ | Muž | |
boček_libor | 27 | 5 | Boček | Libor | 00:46:56 | Pipe Club Moravia | CZ | Muž | |
omrt_přemysl | 28 | 5 | Omrt | Přemysl | 00:46:49 | CFE Praha | CZ | Muž | |
smudek_jun_karel | 29 | 5 | Smudek Jun | Karel | 00:45:24 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž | |
svoboda_jiří | 30 | 5 | Svoboda | Jiří | 00:44:25 | PC Stříbrný groš Kutná Hora | CZ | Muž | |
jaroš_pavel | 31 | 5 | Jaroš | Pavel | 00:43:07 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž | |
cikl_marek | 32 | 5 | Cikl | Marek | 00:42:50 | Špilberk PC Brno | CZ | Muž | |
úředníček_josef | 33 | 5 | Úředníček | Josef | 00:40:26 | PC Zlín | CZ | Muž | |
skalický_tomáš | 34 | 5 | Skalický | Tomáš | 00:40:06 | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž | |
kolaja_petr | 35 | 5 | Kolaja | Petr | 00:39:36 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž | |
hrabal_jindřich | 36 | 5 | Hrabal | Jindřich | 00:37:40 | PC Dymka.net | CZ | Muž | |
štěpánek_martin | 37 | 5 | Štěpánek | Martin | 00:35:54 | SKD Havlíčkův Brod | CZ | Muž | |
brečka_tibor | 38 | 5 | Brečka | Tibor | 00:35:30 | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž | |
tikovský_jun_václav | 39 | 5 | Tikovský | Václav | 00:35:15 | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž | |
křivánek_rudolf | 40 | 5 | Křivánek | Rudolf | 00:35:05 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž | |
hubaczová_kateřina | 41 | 5 | Hubaczová | Kateřina | 00:34:16 | PC Dymka.net | CZ | Žena | |
tesař_petr | 42 | 5 | Tesař | Petr | 00:32:26 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž | |
klimt_jan | 43 | 5 | Klimt | Jan | 00:30:30 | nezávislý | CZ | Muž | |
prokeš_petr | 44 | 5 | Prokeš | Petr | 00:29:40 | nezávislý | CZ | Muž | |
procházka_jan | 45 | 5 | Procházka | Jan | 00:29:30 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž | |
vlah_josef | 45 | 5 | Vlah | Josef | 00:29:30 | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž | |
jarolím_kryštof | 47 | 5 | Jarolím | Kryštof | 00:27:19 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž | |
staníček_juraj | 48 | 5 | Staníček | Juraj | 00:25:19 | Pipe Club Nové Mesto nad Váhom | SK | Muž |
This will close in 30 seconds
Re_Smoker | Rank | Points | Surname | Name | SmokingTime | Club | Team | Country | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
havelka_tomáš | 1 | 27 | Havelka | Tomáš | 01:20:46 | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž | |
pospíšil_alois | 2 | 25 | Pospíšil | Alois | 01:15:46 | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž | |
vašek_jan | 3 | 23 | Vašek | Jan | 01:14:56 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž | |
horký_milan | 4 | 21 | Horký | Milan | 01:07:35 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž | |
tingl_lukáš | 5 | 19 | Tingl | Lukáš | 01:06:30 | PC Dymka.net | CZ | Muž | |
šebestík_david | 6 | 17 | Šebestík | David | 01:05:32 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž | |
hubacz_michal | 7 | 16 | Hubacz | Michal | 01:01:56 | PC Dymka.net | CZ | Muž | |
vénos_josef | 8 | 15 | Vénos | Josef | 00:58:42 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž | |
šťastný_jiří | 9 | 14 | Šťastný | Jiří | 00:56:48 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž | |
kunc_štěpán | 10 | 13 | Kunc | Štěpán | 00:56:37 | PC Silesia | CZ | Muž | |
rolčík_jakub | 11 | 12 | Rolčík | Jakub | 00:50:49 | PC Dymka.net | CZ | Muž | |
holý_libor | 12 | 11 | Holý | Libor | 00:50:47 | PC Dymka.net | CZ | Muž | |
tůma_martin | 13 | 10 | Tůma | Martin | 00:49:34 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž | |
kroča_radek | 14 | 9 | Kroča | Radek | 00:49:05 | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž | |
fišer_ivo | 15 | 8 | Fišer | Ivo | 00:48:32 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž | |
světlík_tonda | 16 | 7 | Světlík | Tonda | 00:46:15 | PC Silesia | CZ | Muž | |
tanert_oldřich | 17 | 6 | Tanert | Oldřich | 00:45:30 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž | |
švec_alois | 18 | 5 | Švec | Alois | 00:44:19 | nezávislý | CZ | Muž | |
netolička_marek | 19 | 5 | Netolička | Marek | 00:43:39 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž | |
zapletal_jiří | 20 | 5 | Zapletal | Jiří | 00:42:25 | PC Silesia | CZ | Muž | |
uhrák_david | 21 | 5 | Uhrák | David | 00:41:28 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž | |
hartl_pavel | 22 | 5 | Hartl | Pavel | 00:40:52 | PC Silesia | CZ | Muž | |
spáčil_františek | 23 | 5 | Spáčil | František | 00:40:05 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž | |
spáčil_jan | 24 | 5 | Spáčil | Jan | 00:39:03 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž | |
uhrák_michal | 25 | 5 | Uhrák | Michal | 00:38:43 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž | |
fišer_jun_ivo | 26 | 5 | Fišer | Ivo Ml. | 00:37:06 | nezávislý | CZ | Muž | |
osladil_františek | 27 | 5 | Osladil | František | 00:35:36 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž | |
fišer_martin | 28 | 5 | Fišer | Martin | 00:35:22 | PC od lesa | CZ | Muž | |
janků_jiří | 29 | 5 | Janků | Jiří | 00:33:40 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž | |
přikryl_radim | 30 | 5 | Přikryl | Radim | 00:32:02 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž | |
fišerová_jana | 31 | 5 | Fišerová | Jana | 00:31:30 | nezávislý | CZ | Žena | |
pulec_martin | 32 | 5 | Pulec | Martin | 00:31:04 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž | |
šanovec_josef | 33 | 5 | Šanovec | Josef | 00:27:45 | nezávislý | CZ | Muž | |
bajnok_vítek | 34 | 5 | Bajnok | Vítek | 00:01:58 | nezávislý | CZ | Muž |
This will close in 30 seconds
Re_Smoker | Rank | Points | Surname | Name | SmokingTime | Club | Team | Country | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
štěpánek_martin | 1 | 26 | Štěpánek | Martin | 01:10:00 | SKD Havlíčkův Brod | CZ | Muž | |
borovský_jiří | 2 | 24 | Borovský | Jiří | 01:06:27 | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž | |
dušánek_miroslav | 3 | 22 | Dušánek | Miroslav | 00:59:27 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž | |
brtek_petr | 4 | 20 | Brtek | Petr | 00:53:50 | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž | |
smutek_jiří | 5 | 18 | Smutek | Jiří | 00:52:49 | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž | |
zácha_jiří | 6 | 16 | Zácha | Jiří | 00:50:48 | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž | |
votava_antonín | 7 | 15 | Votava | Antonín | 00:50:11 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž | |
juran_michal | 8 | 14 | Juran | Michal | 00:48:24 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž | |
kněz_robert | 9 | 13 | Kněz | Robert | 00:47:45 | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž | |
pšeničková_zdenka | 10 | 12 | Pšeničková | Zdena | 00:42:53 | KPC Hradec Králové | CZ | Žena | |
zácha_alois | 11 | 11 | Zácha | Alois | 00:42:00 | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž | |
peřina_sen_karel | 12 | 10 | Peřina | Karel st. | 00:41:50 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž | |
valášek_michal | 13 | 9 | Valášek | Michal | 00:40:04 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž | |
vaněk_josef | 14 | 8 | Vaněk | Josef | 00:37:50 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž | |
kačírek_františek | 15 | 7 | Kačírek | František | 00:37:11 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž | |
dvořáček_bořek | 16 | 6 | Dvořáček | Bořek | 00:36:20 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž | |
tomáš_josef | 17 | 5 | Tomáš | Josef | 00:34:29 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž | |
voves_jakub | 18 | 5 | Voves | Jakub | 00:33:38 | nezávislý | CZ | Muž | |
polák_jan | 19 | 5 | Polák | Jan | 00:30:24 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž | |
rodr_dušan | 20 | 5 | Rodr | Dušan | 00:29:51 | nezávislý | CZ | Muž | |
žižka_jan | 21 | 5 | Žižka | Jan | 00:28:17 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž | |
kvoch_martin | 22 | 5 | Kvoch | Martin | 00:26:33 | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž | |
janczar_michal | 23 | 5 | Janczar | Michal | 00:25:22 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž | |
kopecký_ivan | 24 | 5 | Kopecký | Ivan | 00:24:19 | nezávislý | CZ | Muž | |
chval_jiří | 25 | 5 | Chval | Jiří | 00:21:23 | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž | |
kozoň_milan | 26 | 5 | Kozoň | Milan | 00:01:00 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž | |
soukup_václav | 27 | 5 | Soukup | Václav | 00:01:00 | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž | |
randiaková_andrea | 28 | 5 | Randiaková | Andrea | 00:01:00 | nezávislý | CZ | Žena | |
jadlovský_josef | 29 | 5 | Jadlovský | Josef | 00:01:00 | PC Janeba Mariánské Lázně | CZ | Muž | |
žižka_adolf | 30 | 5 | Žižka | Adolf | 00:01:00 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž | |
chymčák_vasil | 31 | 5 | Chymčák | Vasil | 00:01:00 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
This will close in 30 seconds
Re_Smoker | Rank | Points | Surname | Name | SmokingTime | Club | Team | Country | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
banás_juraj | 1 | 22 | Banás | Juraj | 01:25:08 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
masaryk_radoslav | 2 | 20 | Masaryk | Radoslav | 01:19:13 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
farana_stanislav | 3 | 18 | Farana | Stanislav | 01:12:57 | PC Ostrava | Muž | CZ | |
zupko_ľudovít | 4 | 16 | Zupko | Ľudovít | 01:12:35 | Bratislava Pipe Club | Muž | SK | |
tkáčová_patrícia | 5 | 14 | Tkáčová | Patrícia | 01:09:22 | Pipe Club Nitra | Žena | SK | |
stražanec_maroš | 6 | 12 | Stražanec | Maroš | 00:55:47 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
mikuš_juraj | 7 | 11 | Mikuš | Juraj | 00:51:20 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
šmotlák_róbert | 8 | 10 | Šmotlák | Róbert | 00:50:22 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
vlčko_igor | 9 | 9 | Vlčko | lgor | 00:50:20 | Pipe Club Orava | Muž | SK | |
lužina_lubomír | 10 | 8 | Lužina | Lubomír | 00:50:05 | LULUFISAM | Muž | SK | |
zeman_jan | 11 | 7 | Zeman | Jan | 00:49:39 | Bratislava Pipe Club | Muž | CZ | |
matejička_samuel | 12 | 6 | Matejička | Samuel | 00:49:00 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
vlasák_jan | 13 | 5 | Vlasák | Jan | 00:47:19 | nezávislý | Muž | CZ | |
frišo_milan | 14 | 5 | Frišo | Milan | 00:46:10 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
kosiba_jozef | 15 | 5 | Kosiba | Jozef | 00:45:10 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
takáč_zoltán | 16 | 5 | Takáč | Zoltán | 00:41:08 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
molnár_tomáš | 17 | 5 | Molnár | Tomáš | 00:39:05 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
koller_gabriel | 18 | 5 | Koller | Gabriel | 00:34:42 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
miko_michal | 19 | 5 | Miko | Michal | 00:34:32 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
agh_jaroslav | 20 | 5 | Agh | Jaroslav | 00:34:04 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
nováková_margaréta | 21 | 5 | Nováková | Margaréta | 00:25:32 | Pipe Club Nitra | Žena | SK | |
máčik_peter | 22 | 5 | Máčik | Peter | 00:24:32 | Pipe Club Nitra | Muž | SK | |
bánesz_tibor | 23 | 5 | Bánesz | Tibor | 00:11:18 | Pipe Club Nitra | Muž | SK |
This will close in 30 seconds
Rank | Points | Name | Surname | SmokingTime | Club | Country | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Břetislav | Kotulán Jun. | 01:49:20 | PC Brno | CZ | Muž |
2 | 21 | Michal | Hubacz | 01:46:00 | PC Dymka.net | CZ | Muž |
3 | 19 | Alois | Pospíšil | 01:45:50 | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž |
4 | 17 | Jan | Vašek | 01:28:25 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
5 | 15 | Radim | Přikryl | 01:27:10 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
6 | 13 | Milan | Horký | 01:16:10 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
7 | 12 | Martin | Tůma | 01:12:00 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
8 | 11 | Vítek | Bajnok | 01:09:10 | nezávislý | CZ | Muž |
9 | 10 | Aleš | Rimanovský | 01:02:40 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
10 | 9 | Olga | Boucká | 00:59:15 | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Žena |
11 | 8 | Stanislav | Farana | 00:58:15 | PC Ostrava | CZ | Muž |
12 | 7 | Jakub | Uhřík | 00:55:15 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
13 | 6 | Radek | Kroča | 00:52:45 | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž |
14 | 5 | Oldřich | Tanert | 00:51:40 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
15 | 5 | Jiří | Jurčík | 00:49:10 | PC Silesia | CZ | Muž |
16 | 5 | Pavel | Hartl | 00:47:10 | PC Silesia | CZ | Muž |
17 | 5 | Jiří | Zapletal | 00:46:50 | PC Silesia | CZ | Muž |
18 | 5 | Zdenka | Pšeničková | 00:46:10 | KPC Hradec Králové | CZ | Žena |
19 | 5 | Luboš | Mahdal | 00:42:55 | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž |
20 | 5 | David | Uhrák | 00:40:10 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
21 | 5 | Josef | Lah | 00:39:40 | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž |
22 | 5 | Josef | Vénos | 00:38:35 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
23 | 5 | František | Osladil | 00:34:55 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
24 | 5 | Radovan | Kremer | 00:34:17 | PC Silesia | CZ | Muž |
25 | 5 | Tibor | Brečka | 00:33:24 | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž |
This will close in 30 seconds
Rank | Points | Name | Surname | SmokingTime | Club | Country | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jan | Vodička | 01:50:57 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
2 | 41 | Milan | Horký | 01:48:38 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
3 | 39 | Alois | Pospíšil | 01:42:06 | Dýmal klub Nový Malín | CZ | Muž |
4 | 37 | Jiří | Janků | 01:38:56 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
5 | 35 | Petr | Vobořil | 01:33:04 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
6 | 33 | Vladimír | Beránek | 01:32:59 | APC Uherské Hradiště | CZ | Muž |
7 | 32 | Vasil | Chymčák | 01:30:52 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
8 | 31 | Miroslav | Blizňák | 01:27:05 | PC Zlín | CZ | Muž |
9 | 30 | Tomáš | Havelka | 01:22:06 | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž |
10 | 29 | Lukáš | Tingl | 01:21:48 | PC Dymka.net | CZ | Muž |
11 | 28 | Václav | Vachta | 01:12:50 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
12 | 27 | Michal | Hubacz | 01:10:10 | PC Dymka.net | CZ | Muž |
13 | 26 | Antonín | Votava | 01:07:47 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
14 | 25 | Pavel | Hladík | 01:06:13 | nezávislý | CZ | Muž |
15 | 24 | Zdeněk | Zmeškal | 01:05:01 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
16 | 23 | Jan | Krýsa | 01:05:00 | SKD Havlíčkův Brod | CZ | Muž |
17 | 22 | Jan | Hanžl | 01:04:23 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
18 | 21 | Miroslav | Dušánek | 01:02:07 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
19 | 20 | Rudolf | Křivánek | 01:01:53 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
20 | 19 | Libor | Holý | 01:01:36 | PC Dymka.net | CZ | Muž |
21 | 18 | Jan | Polák | 01:00:47 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
22 | 17 | Martin | Štěpánek | 01:00:05 | SKD Havlíčkův Brod | CZ | Muž |
23 | 16 | Tomáš | Tymel | 00:58:52 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
24 | 15 | Martin | Pedain | 00:58:12 | PC Dymka.net | CZ | Muž |
25 | 14 | Jan | Slezák | 00:58:03 | APC Uherské Hradiště | CZ | Muž |
26 | 13 | Jiří | Plecer | 00:55:51 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
27 | 12 | Ivo | Fišer | 00:55:49 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
28 | 11 | Václav | Kovář | 00:55:13 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
29 | 10 | Karel | Müller | 00:53:56 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
30 | 9 | Libor | Boček | 00:53:02 | Pipe Club Moravia | CZ | Muž |
31 | 8 | Jaroslav | Chýlek | 00:51:59 | Pražská fajfka | CZ | Muž |
32 | 7 | Karel | Smudek Sen. | 00:51:16 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
33 | 6 | Marek | Cikl | 00:50:39 | Špilberk PC Brno | CZ | Muž |
34 | 5 | Přemysl | Omrt | 00:50:27 | CFE Praha | CZ | Muž |
35 | 5 | Petr | Kopl | 00:49:47 | nezávislý | CZ | Muž |
36 | 5 | Jiří | Švec | 00:49:38 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
37 | 5 | Martin | Tůma | 00:49:33 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
38 | 5 | Milan | Kozoň | 00:49:10 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
39 | 5 | Aleš | Kolodrubec | 00:49:03 | Česká společnost Sherlocka Holmese | CZ | Muž |
40 | 5 | Aleš | Rimanovský | 00:48:48 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
41 | 5 | Leoš | Slanina | 00:47:15 | nezávislý | CZ | Muž |
42 | 5 | Zdeněk | Klásek | 00:46:46 | PC Dymka.net | CZ | Muž |
43 | 5 | Vlastimil | Kracík | 00:46:18 | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž |
44 | 5 | Oldřich | Tanert | 00:45:08 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
45 | 5 | Marek | Netolička | 00:44:53 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
46 | 5 | Jan | Klimt | 00:44:51 | nezávislý | CZ | Muž |
47 | 5 | Radim | Přikryl | 00:44:18 | Valašský Fajfklub Valašské Meziříčí | CZ | Muž |
48 | 5 | Adolf | Žižka | 00:43:13 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
49 | 5 | Jaroslav | Martínek | 00:43:03 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
50 | 5 | Josef | Jeník | 00:41:48 | SKD Havlíčkův Brod | CZ | Muž |
51 | 5 | František | Brož | 00:41:06 | Špilberk PC Brno | CZ | Muž |
52 | 5 | Tomáš | Skalický | 00:38:57 | PC 00 Brandýsek | CZ | Muž |
53 | 5 | Stanislav | Farana | 00:37:30 | PC Ostrava | CZ | Muž |
54 | 5 | Jan | Fábera | 00:35:30 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
55 | 5 | Ivo | Bittner | 00:34:39 | Špilberk PC Brno | CZ | Muž |
56 | 5 | Petr | Kolaja | 00:34:25 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
57 | 5 | Ladislav | Šupka | 00:34:15 | APC Uherské Hradiště | CZ | Muž |
58 | 5 | Milan | Nedělka | 00:33:07 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
59 | 5 | Josef | Úředníček | 00:32:22 | PC Zlín | CZ | Muž |
60 | 5 | Zdenka | Pšeničková | 00:31:40 | KPC Hradec Králové | CZ | Žena |
61 | 5 | Jan | Kašpar | 00:30:44 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
62 | 5 | Petr | Tesař | 00:29:38 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
63 | 5 | Arnošt | Doskočil | 00:28:54 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
64 | 5 | Miloš | Kulda | 00:25:41 | Pipe Club Moravia | CZ | Muž |
65 | 5 | Kateřina | Hubaczová | 00:18:17 | PC Dymka.net | CZ | Žena |
66 | 5 | Pavel | Jaroš | 00:16:10 | Podskalák Třebíč | CZ | Muž |
This will close in 30 seconds
Rank | Points | Name | Surname | SmokingTime | Club | Country | Gender |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Milan | Kozoň | 01:45:20 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
2 | 25 | Břetislav | Kotulán Sen. | 01:35:35 | PC Brno | CZ | Muž |
3 | 23 | Michal | Hubacz | 01:35:20 | PC Dymka.net | CZ | Muž |
4 | 21 | Robert | Kněz | 01:34:13 | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
5 | 19 | Jan | Hanžl | 01:15:45 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
6 | 17 | Antonín | Votava | 01:12:57 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
7 | 16 | Petr | Brtek | 01:11:55 | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
8 | 15 | David | Šebestík | 01:09:36 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
9 | 14 | Jan | Machančík | 01:08:11 | PC Brno | CZ | Muž |
10 | 13 | Jan | Polák | 01:02:38 | ŠPC Prachatice | CZ | Muž |
11 | 12 | Jiří | Borovský | 01:01:51 | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
12 | 11 | Jakub | Rolčík | 01:01:33 | PC Dymka.net | CZ | Muž |
13 | 10 | Jindřich | Hrabal | 00:59:40 | PC Dymka.net | CZ | Muž |
14 | 9 | Libor | Holý | 00:57:21 | PC Dymka.net | CZ | Muž |
15 | 8 | Jiří | Smutek | 00:57:11 | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
16 | 7 | František | Osladil | 00:52:56 | PC 5 Ruda nad Moravou | CZ | Muž |
17 | 6 | Martin | Tůma | 00:49:58 | 1. DKKM České Budějovice | CZ | Muž |
18 | 5 | Karel | Peřina Sen. | 00:49:28 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
19 | 5 | Martin | Motyčka | 00:49:00 | nezávislý | CZ | Muž |
20 | 5 | Zdenka | Pšeničková | 00:48:25 | KPC Hradec Králové | CZ | Žena |
21 | 5 | Michal | Juran | 00:46:10 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
22 | 5 | Alois | Zácha | 00:45:20 | PC 70 Poděbrady | CZ | Muž |
23 | 5 | Jura | Třos | 00:45:01 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
24 | 5 | Ivan | Kopecký | 00:44:50 | nezávislý | CZ | Muž |
25 | 5 | Josef | Vaněk | 00:42:19 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
26 | 5 | Michal | Janczar | 00:40:29 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
27 | 5 | Josef | Tomáš | 00:40:29 | KPC Hradec Králové | CZ | Muž |
